Welt- und Europameisterschaften (Live)
| Sieger | Anzahl der teilnehmenden Mannschaften |
Austragungsort | |||||
| WM 2025 | |
Platz 9 | 25 Mannschaften | ||||
| WM 2024 | |
Platz 3 | 23 Mannschaften | ||||
| WM 2023 |
Platz 4 Vorrunde | 25 Mannschaften | |||||
| WM 2022 | Italien |
Platz 14 | 18 Mannschaften | ||||
| WM 2021 | Platz 7 | 19 Mannschaften | |||||
| WM 2020 | 1/2-Finale | 17 Mannschaften | |||||
| WM 2019 | Sieger | 26 Mannschaften | |||||
| EM (WM) 2018 | Sieger | 12 Mannschaften | |||||
| EM 2017 | Finale | 12 Mannschaften | |||||
| EM 2016 | Platz 10 | 15 Mannschaften | |||||
| EM 2015 | Finale | 15 Mannschaften |
Damen Weltmeisterschaften (Live)
| Sieger | Anzahl der teilnehmenden Mannschaften |
Austragungsort | |||||
| WM 2025 | |
Platz 2 | 15 Mannschaften | ||||
| WM 2024 | |
Platz 7 | 7 Mannschaften |
Italien