European Team Backgammon Championship 2016
Finalrunde
Vorrunde
Spiele | Siege Unentschieden Niederlagen |
Mannschafts- punkte |
Einzelsiege /Einzelspiele |
||||||
1. | Ungarn | 6 | 5 – 1 – 0 | 11 | 18 / 24 | ||||
2. | Kroatien | 6 | 3 – 2 – 1 | 8 | 16 / 24 | ||||
3. | Dänemark | 6 | 4 – 1 – 1 | 9 | 15 / 23 | ||||
4. | Großbritanien | 6 | 2 – 3 – 1 | 7 | 14 / 24 | ||||
5. | Griechenland | 6 | 3 – 1 – 2 | 7 | 13 / 24 | ||||
6. | Belgien | 6 | 1 – 5 – 0 | 7 | 13 / 24 | ||||
7. | Schweden | 6 | 3 – 1 – 2 | 7 | 13 / 24 | ||||
8. | Türkei | 6 | 2 – 2 – 2 | 6 | 13 / 23 | ||||
9. | Norwegen | 6 | 2 – 2 – 2 | 6 | 12 / 24 | ||||
10. | Deutschland | 6 | 2 – 2 – 2 | 6 | 12 / 23 | ||||
11. | Island | 6 | 2 – 1 – 3 | 5 | 12 / 24 | ||||
12. | Frankreich | 6 | 2 – 1 – 3 | 5 | 11 / 24 | ||||
13. | Österreich | 6 | 2 – 1 – 3 | 5 | 11 / 23 | ||||
14. | Gibraltar | 6 | 1 – 2 – 3 | 4 | 7 / 23 | ||||
15. | Zypern | 6 | 1 – 1 – 4 | 3 | 6 / 23 |
Ergebnisse der Deutschen Spieler
Einzelsiege /Einzelspiele |
|
Tobias Hellwag |
3 / 4 |
Volker Sonnabend | 2 / 3 |
Frank Simon | 1 / 2 |
Andreas Hofmann | 1 / 3 |
Jan Jacobowitz |
1 / 3 |
Marcel Jochem | 1 / 3 |
Maik Stiebler | 0 / 2 |
Freilos | 3 / 3 |
Bei der ebenfalls ausgetragenen Einzelmeisterschaft nahmen 136 Spieler teil.
Nachfolgend das Abschneiden der deutschen Spieler (Doppel-KO):
- Maik Stiebler (Vize-Europameister)
- Volker Sonnabend (1/4-Finalist)
- Marcel Jochem (Runde 6)
- Frank Simon (Runde 4)
- Andreas Hofmann (Runde 3)
- Jan Jacobowitz (Runde 3)
- Rodryk Schönfeld (Runde 3)
- Tobias Hellwag (Runde 3)
Die European Team Backgammon Championship wird aktuell ausgerichtet von der European Backgammon Federation