Alpha Rangliste
| Name | Ort | ELO | Experience | |||||||||
| Aarabi, Fazin | (Hamburg) | 1.650,3 | 201 | |||||||||
| Abbasi, Monir | Hamburg | 1.439,8 | 15 | |||||||||
| Abdelrahman, Fekry | (Aachen) | 1.453,7 | 14 | |||||||||
| Abed, Daud | Hamburg | 1.473,4 | 1.369 | |||||||||
| Abrar, Shafigheh | Hamburg | 1.415,3 | 20 | |||||||||
| Abu Shanab, Mahmod | Hamburg | 1.446,6 | 60 | |||||||||
| Abu-Ghazaleh, Aiven | Köln | 1.501,6 | 28 | |||||||||
| Abu-Ghazaleh, Allan | Köln | 1.479,8 | 35 | |||||||||
| Achiti, Dan | Offenbach | 1.433,5 | 18 | |||||||||
| Achour, Mija | Hamburg | 1.491,8 | 10 | |||||||||
| Adam, Matthias | Freiburg | 1.451,7 | 175 | |||||||||
| Adams, Jochen | Alsheim | 1.419,3 | 912 | |||||||||
| Afraz, Milad | Magdeburg | 1.468,2 | 52 | |||||||||
| Aghajani, Majid | Luxemburg (L) | 1.451,1 | 1.501 | |||||||||
| Aghamohammadi, Hamidreza | Soest | 1.494,1 | 538 | |||||||||
| Ahadut, Malik | Menden | 1.331,4 | 115 | |||||||||
| Akalan, Idris | Hannover | 1.446,3 | 42 | |||||||||
| Akbari, Hamid Ali | Dresden | 1.573,4 | 2.849 | |||||||||
| Akhavan-Zandjani, Firouzeh | Garstedt | 1.426,5 | 3.492 | |||||||||
| Aksüt, Önder | Hamburg | 1.258,8 | 342 | |||||||||
| Al-Mohammed, Shaish | (Aachen) | 1.465,7 | 119 | |||||||||
| Alagün, Kurt | Berlin | 1.451,9 | 28 | |||||||||
| Alidadi, Amir | Dortmund | 1.399,6 | 310 | |||||||||
| Alma, Misja | Amsterdam (NL) | 1.494,7 | 124 | |||||||||
| Alper, Juri | Hannover | 1.563,7 | 6.740 | |||||||||
| Altermatt, Ruedi | Basel (CH) | 1.580,1 | 1.551 | |||||||||
| Altmann, Rainer | Köln | 1.491,5 | 197 | |||||||||
| Amery-Azad, Saied | Essen | 1.497,1 | 994 | |||||||||
| Amirina, Mohit | Niederlande | 1.418,3 | 27 | |||||||||
| Ancker, Anton | Hamburg | 1.379,6 | 157 | |||||||||
| Ancker, Petrus van den | Berlin | 1.421,3 | 66 | |||||||||
| Anderheiden, Horst-Dieter | (Bad Dürkheim) | 1.440,2 | 60 | |||||||||
| Andreev, Aleksandar | (Bulgarien) | 1.447,1 | 35 | |||||||||
| Andresen, Christian | Norderstedt | 1.452,3 | 2.268 | |||||||||
| Anhalt, Horst-Peter | Hannover | 1.545,8 | 988 | |||||||||
| Anhalt, Ullrich | Duisburg | 1.577,8 | 834 | |||||||||
| Anton, Philip | Köln | 1.346,8 | 158 | |||||||||
| Antonovic, Mario | (Niedernhausen) | 1.303,3 | 466 | |||||||||
| Antweiler, Wolfgang | (Trier) | 1.536,1 | 63 | |||||||||
| Anywar, James | Frankfurt am Main | 1.654,3 | 17.400 | |||||||||
| Apazidis, Tasso | Freiburg | 1.306,7 | 245 | |||||||||
| Apazyan, Eduard | Bulgarien | 1.432,0 | 81 | |||||||||
| Apelian, Edvard | Palma de Mallorca | 1.452,9 | 14 | |||||||||
| Apostolos, Antoniou | (Köln) | 1.424,8 | 21 | |||||||||
| Arnemann, Ute | Berlin | 1.097,1 | 948 | |||||||||
| Arsin, Ali | Frankfurt | 1.472,5 | 29 | |||||||||
| Arzumanyan, Ashot | (Russland) | 1.433,2 | 42 | |||||||||
| Asgari, Saje | Frankfurt | 1.456,5 | 151 | |||||||||
| Ashadi, Afraz | Berlin | 1.445,3 | 409 | |||||||||
| Ashkan, Pirayesh | Augsburg | 1.469,5 | 7 | |||||||||
| Ataki, Majid | Dietzenbach | 1.425,6 | 29 | |||||||||
| Atalay, Zülfühar | Oftersheim | 1.431,5 | 15 | |||||||||
| Atasever, Hasan | Dortmund | 1.442,9 | 145 | |||||||||
| Ates, Ugur | Zülpich | 1.513,7 | 70 | |||||||||
| Auer, Gaetano | München | 1.473,7 | 122 | |||||||||
| Avei, Kemal | Hannover | 1.403,6 | 45 | |||||||||
| Averkamp-Peters, Jens | Rheine | 1.660,9 | 1.310 | |||||||||
| Azad, Azad | (BVF) | 1.454,0 | 10 | |||||||||
| Azad, Dimitri | Freiburg | 1.505,0 | 30 | |||||||||
| Azarbaijani, Moji | München | 1.455,6 | 42 | |||||||||
| Baaden, Karin | Hamburg | 1.329,6 | 431 | |||||||||
| Baasch, Norbert | Hamburg | 1.446,8 | 10 | |||||||||
| Baatz, Karl-Heinz | Berlin | 1.265,6 | 2.158 | |||||||||
| Babaker, Hardy | (Freiburg) | 1.403,5 | 35 | |||||||||
| Babillon, Alain | Paris (F) | 1.548,5 | 1.241 | |||||||||
| Bachmann, Thomas | Freiburg | 1.398,6 | 1.589 | |||||||||
| Bader, Andreas | (Köln) | 1.503,8 | 44 | |||||||||
| Badiei, Omid | Schweden | 1.417,8 | 36 | |||||||||
| Badur, Ozgür | Berlin | 1.394,7 | 111 | |||||||||
| Bagirova, Stella | Amsterdam (NL) | 1.498,0 | 144 | |||||||||
| Bahn, Finn | Dänemark | 1.566,1 | 100 | |||||||||
| Bailly, Frank | Ulm | 1.372,1 | 154 | |||||||||
| Baitz, Wolfgang | Frankfurt am Main | 1.515,4 | 299 | |||||||||
| Bakare, Wale | Bielefeld | 1.317,1 | 147 | |||||||||
| Bakhshandeh, Saman | Berlin | 1.426,0 | 21 | |||||||||
| Bakunowizki, Igor | Berlin | 1.495,7 | 4.860 | |||||||||
| Balaban, Denisa | Costa Rica | 1.406,2 | 37 | |||||||||
| Balke, Marc | Hannover | 1.284,0 | 279 | |||||||||
| Balkowski, Konstantin | Lüneburg | 1.669,4 | 768 | |||||||||
| Balschuweit, Jörg | (Frankfurt) | 1.524,7 | 48 | |||||||||
| Bandov, Dinko | Walldorf | 1.248,1 | 160 | |||||||||
| Bange, Volker | Holzwickede | 1.420,4 | 80 | |||||||||
| Bappert, Wolfgang | Freiburg | 1.492,5 | 569 | |||||||||
| Barakat, A. Haleem | Iran | 1.417,8 | 75 | |||||||||
| Baramia, Khatune | Linz | 1.443,1 | 18 | |||||||||
| Barkirtan, Ismet | Ludwigshafen | 1.515,8 | 30 | |||||||||
| Barkwill, Martin | Newcastle (GB) | 1.492,3 | 342 | |||||||||
| Barnes, Jon | (UK) | 1.442,3 | 22 | |||||||||
| Barth, Artur | Düsseldorf | 1.569,4 | 1.076 | |||||||||
| Barth, Werner | Erkrath | 1.555,0 | 42 | |||||||||
| Barthel, Peter | Bollschweil | 1.487,4 | 5.196 | |||||||||
| Basaran, Ümran | Limburg | 1.683,6 | 288 | |||||||||
| Bashiti, Kai | Hamburg | 1.502,4 | 651 | |||||||||
| Bauer, Jochen | München | 1.464,6 | 7 | |||||||||
| Bauer, Peter | Hamburg | 1.517,3 | 2.365 | |||||||||
| Baumann, Renate | Velbert | 1.413,0 | 30 | |||||||||
| Beck, Andre | Trier | 1.491,3 | 25 | |||||||||
| Becker, Julian | Berlin | 1.655,6 | 4.625 | |||||||||
| Bedelian, Alexa | Kassel | 1.500,0 | 0 | |||||||||
| Behnke, Jerzy | Frankfurt am Main | 1.629,0 | 2.512 | |||||||||
| Behnke, Tatjana | Kassel | 1.500,0 | 0 | |||||||||
| Behrens, Nadine | Hamburg | 1.459,1 | 20 | |||||||||
| Beier, Torsten | Frankfurt am Main | 1.529,6 | 6.286 | |||||||||
| Beiraktari, Harry | Freiburg | 1.274,4 | 313 | |||||||||
| Belen, Osman | Kassel | 1.500,0 | 0 | |||||||||
| Belikov, Valentin | Recklinghausen | 1.442,1 | 290 | |||||||||
| Belmonte Garrido, Maria Dolores | Hamburg | 1.392,6 | 25 | |||||||||
| Benetti, Marco | Rehetobel (CH) | 1.545,9 | 829 | |||||||||
| Bensaid, Jean Claude | Frankreich | 1.566,3 | 123 | |||||||||
| Benthin, Thomas | Hamburg | 1.403,3 | 20 | |||||||||
| Bentzen, Daniel | Kirkeby (DK) | 1.541,5 | 82 | |||||||||
| Berg, Armin | Hamburg | 1.545,6 | 3.029 | |||||||||
| Berg, Christian | Pattensen | 1.506,7 | 1.435 | |||||||||
| Berg, Peter | Kempen | 1.528,5 | 2.453 | |||||||||
| Berger, Axel | Stuttgart | 1.517,7 | 7.782 | |||||||||
| Berger, Frank | Köln | 1.617,2 | 1.389 | |||||||||
| Berggren, Tommy | Schweden | 1.512,7 | 53 | |||||||||
| Bergmann, Klaus | Neuss | 1.522,4 | 814 | |||||||||
| Bernhardt, Rouven | Köln | 1.437,4 | 28 | |||||||||
| Bhattacharya, Dilip | Osnabrück | 1.472,5 | 117 | |||||||||
| Bielecki, Edward | Hannover | 1.499,1 | 54 | |||||||||
| Bigge, Rainer | Kassel | 1.526,7 | 5 | |||||||||
| Bilina, Ellen | Bad Harzburg | 1.363,7 | 45 | |||||||||
| Bilz, Tobias | Berlin | 1.433,8 | 706 | |||||||||
| Bilz, Valentin | Berlin | 1.442,0 | 28 | |||||||||
| Birkle, Rainer | Karlsbad | 1.557,5 | 792 | |||||||||
| Birmelin, Christian | Freiburg | 1.237,2 | 180 | |||||||||
| Bischopink-Schlemper, Maria | Netphen | 1.231,5 | 1.906 | |||||||||
| Bitterlich, Marcus | Beckenried (Schweiz) | 1.477,7 | 249 | |||||||||
| Biyiklioglu, Can | Frankfurt am Main | 1.593,4 | 9.121 | |||||||||
| Blachian, Peter | München | 1.633,2 | 4.261 | |||||||||
| Blancke, Stefan | Lüneburg | 1.684,5 | 4.046 | |||||||||
| Blaschke, Corinna | Bielefeld | 1.601,7 | 3.779 | |||||||||
| Blümlein, Frank | Frankfurt | 1.424,1 | 27 | |||||||||
| Bobenhausen, Stefan | Nürnberg | 1.555,1 | 910 | |||||||||
| Bödigheimer, Mark | Mannheim | 1.392,4 | 73 | |||||||||
| Böff, Jochen | Frankfurt am Main | 1.472,8 | 5.354 | |||||||||
| Böhm, Alexander | Köln | 1.511,0 | 501 | |||||||||
| Böhm, Florian | Großzimmern | 1.453,2 | 18 | |||||||||
| Bogdan, Roman | Arnsberg | 1.470,1 | 70 | |||||||||
| Bogdanov, Kaloyan | Ulm | 1.592,0 | 64 | |||||||||
| Bohlmann, Erwin | Düsseldorf | 1.454,7 | 58 | |||||||||
| Bohnert, Andrea | Freiburg | 1.489,6 | 3.228 | |||||||||
| Bollwitte, Wiebke | Berlin | 1.516,0 | 113 | |||||||||
| Bor, Justin | USA | 1.395,7 | 428 | |||||||||
| Bor, Justin Jr. | USA | 1.407,0 | 50 | |||||||||
| Born, Andreas | Wiesbaden | 1.675,5 | 617 | |||||||||
| Boßeler, Markus | Viersen | 1.328,4 | 300 | |||||||||
| Bouchal, Theresa | (Denzlingen) | 1.411,3 | 20 | |||||||||
| Bouchgua, Alaa-Eddine | (Frankfurt) | 1.471,3 | 11 | |||||||||
| Bousbiba, Miloud | Dortmund | 1.573,0 | 110 | |||||||||
| Bousbiba, Najim | Dortmund | 1.464,6 | 40 | |||||||||
| Bowen, Marianne | USA | 1.375,3 | 346 | |||||||||
| Boyaci, Hasan | Stuttgart | 1.461,0 | 503 | |||||||||
| Brandschert, Michael | Düsseldorf | 1.341,4 | 574 | |||||||||
| Brandt, Dirk | Kassel | 1.500,0 | 0 | |||||||||
| Brauer, Nico | Berlin | 1.376,8 | 63 | |||||||||
| Braun, Matthias | Freiburg | 1.581,1 | 3.124 | |||||||||
| Bredahl, Karsten | Kopenhagen (DK) | 1.510,1 | 109 | |||||||||
| Bredow, Patricia | Berlin | 1.353,9 | 185 | |||||||||
| Brendler, Fred | Gummersbach | 1.526,5 | 5.979 | |||||||||
| Brinkmann, Frank | Straelen | 1.558,8 | 3.729 | |||||||||
| Brinkmann, Sabine | Berlin | 1.571,5 | 4.695 | |||||||||
| Britsch, Bernd | Freiburg | 1.537,2 | 32 | |||||||||
| Brücken, Siegfried | Rodheim | 1.513,4 | 372 | |||||||||
| Brüning, Thomas | Trier | 1.348,3 | 287 | |||||||||
| Brünnler, Marco | Hamburg | 1.422,4 | 40 | |||||||||
| Bruma, Iona | Rumänien | 1.455,8 | 40 | |||||||||
| Brunner, Sebastian | (Berlin) | 1.419,1 | 42 | |||||||||
| Buchwald, Volker | Bielefeld | 1.410,8 | 28 | |||||||||
| Büchi, Ruedi | Zürich (CH) | 1.357,1 | 187 | |||||||||
| Büchner, Horst | Aachen | 1.599,8 | 2.142 | |||||||||
| Bühring-Uhle, Christoph | Kronberg | 1.398,3 | 665 | |||||||||
| Büker, Marcel | Mannheim | 1.480,7 | 10.760 | |||||||||
| Bünz, Andreas | Sankt Peter Ording | 1.603,5 | 2.056 | |||||||||
| Büyükbas, Burak | Saarbrücken | 1.410,2 | 93 | |||||||||
| Buitkamp, Karsten | Münster | 1.367,6 | 1.112 | |||||||||
| Bukalis, Sokrates | Berlin | 1.349,4 | 6.917 | |||||||||
| Burghard, Klaus | Lübeck | 1.546,3 | 168 | |||||||||
| Busato, Walter | Freiburg | 1.510,8 | 949 | |||||||||
| Busch, Otto | Frankfurt am Main | 1.507,0 | 3.286 | |||||||||
| Busch, Thomas | Frankfurt am Main | 1.594,3 | 3.614 | |||||||||
| Buse, Uli | Hamburg | 1.517,3 | 981 | |||||||||
| Busz, Uli | Leonberg | 1.440,7 | 65 | |||||||||
| Butke, Jonas | Hamburg | 1.419,8 | 85 | |||||||||
| Butke, Kai | Gronau | 1.460,3 | 1.451 | |||||||||
| Cacic, Robert | (Hamburg) | 1.462,8 | 65 | |||||||||
| Canbolat, Deniz | München | 1.451,5 | 18 | |||||||||
| Cardinale, Leif | Hamburg | 1.449,6 | 98 | |||||||||
| Cardinale, Zita | Hamburg | 1.399,4 | 100 | |||||||||
| Carroll, Robby | München | 1.284,8 | 535 | |||||||||
| Caruso, Christina | (Belgien) | 1.291,2 | 140 | |||||||||
| Caspary, Glenn | Köln | 1.497,8 | 35 | |||||||||
| Cebe, Cevdet | Zürich | 1.646,3 | 267 | |||||||||
| Cercel, Gabriel | Freiburg | 1.462,0 | 20 | |||||||||
| Cetiner, Turgut | Berlin | 1.429,3 | 21 | |||||||||
| Chasuri, Pandelis | Nürnberg | 1.408,1 | 25 | |||||||||
| Chenevière, Stéphane | (Frankreich) | 1.645,4 | 90 | |||||||||
| Christen, Thorsten | Liederbach | 1.483,1 | 64 | |||||||||
| Christodoulou, Terry | Australien | 1.461,9 | 47 | |||||||||
| Chuard, Nathalie | Mannheim | 1.437,4 | 18 | |||||||||
| Cimpeanu, Denisa | (Bad Dürkheim) | 1.500,0 | 0 | |||||||||
| Ciornei, Dragos | Oberhausen | 1.479,3 | 2.111 | |||||||||
| Ciubotariu, Catalin | Dortmund | 1.447,8 | 498 | |||||||||
| Clausen, Birger | Dresden | 1.569,4 | 119 | |||||||||
| Cleemann, Cornelia | Ellerbek | 1.496,1 | 3.559 | |||||||||
| Coban, Ferit | Mannheim | 1.562,4 | 22 | |||||||||
| Colak, Aziz | Ulm | 1.315,9 | 102 | |||||||||
| Cordes, Robert | Hombruch | 1.490,4 | 30 | |||||||||
| Corfier, Christian | Steißlingen | 1.493,6 | 36 | |||||||||
| Ctistis, Alexander | Brühl | 1.432,2 | 21 | |||||||||
| Cuhadarglu, Önder | (Aachen) | 1.456,6 | 91 | |||||||||
| Culjat, Kristijan | Kroatien | 1.557,8 | 164 | |||||||||
| Cura, Ugur | Frankfurt | 1.448,4 | 29 | |||||||||
| Czerwenka, Anja | Essen | 1.390,6 | 130 | |||||||||
| Dable, Uwe | Pirmasens | 1.559,5 | 1.524 | |||||||||
| Daday, Csaba | Berlin | 1.435,3 | 75 | |||||||||
| Däffler, Andreas | (Hamburg) | 1.496,4 | 24 | |||||||||
| Därr, Laura | (Deutschland) | 1.452,4 | 14 | |||||||||
| Damme, Marc van | Belgien | 1.590,4 | 344 | |||||||||
| Daniel, Stephan | (Hamburg) | 1.250,0 | 114 | |||||||||
| Danielski, Ralph | Stuttgart | 1.502,0 | 131 | |||||||||
| Danner, Jennifer | Kaiserslautern | 1.319,4 | 133 | |||||||||
| Danylchenko, Serhij | (Frankfurt) | 1.585,2 | 57 | |||||||||
| De Bruin, Bambi | Almeria (SP) | 1.472,4 | 975 | |||||||||
| De Bruin, Martin | Almeria (SP) | 1.435,4 | 1.134 | |||||||||
| De Nardi, Vincent | Paris | 1.568,0 | 1.131 | |||||||||
| Decultot, Olivier | Bois-Guillaume (F) | 1.583,4 | 193 | |||||||||
| Dees, Jonathan | Heidelberg | 1.522,6 | 60 | |||||||||
| Degerman, Lars | (Schweden) | 1.407,1 | 28 | |||||||||
| Dehnbostel, Norbert | Kiel | 1.385,5 | 1.847 | |||||||||
| Dejan, Maros | Schweiz | 1.618,8 | 309 | |||||||||
| Dejanverdi, Davoud | Hamburg | 1.494,3 | 20 | |||||||||
| Demir, Metin | Frankfurt | 1.458,7 | 18 | |||||||||
| Demiraglar, Beyazit | Korschenbroich | 1.483,9 | 337 | |||||||||
| Demirer, Hakan | Gelsenkirchen | 1.536,2 | 131 | |||||||||
| Demiriz, Cemal | Stuttgart | 1.375,7 | 12.880 | |||||||||
| Demiröz, Emir | Dietzenbach | 1.462,7 | 194 | |||||||||
| Demiröz, Ibrahim | Dietzenbach | 1.422,7 | 368 | |||||||||
| Demirovic, Emina | Hannover | 1.421,6 | 719 | |||||||||
| Demmer, Oliver | Hamburg | 1.331,1 | 143 | |||||||||
| Dentler, Thomas | Ulm | 1.450,9 | 14 | |||||||||
| Dervishi, Albert | Albanien | 1.544,3 | 73 | |||||||||
| Detmold, Michael | Berlin | 1.486,5 | 21 | |||||||||
| Dettke, Wolfgang | Ludwigshafen am Rhein | 1.358,3 | 2.653 | |||||||||
| Dettler, Thomas | Ulm | 1.490,6 | 1.265 | |||||||||
| Dettling, Nikolai | Freiburg | 1.483,2 | 15 | |||||||||
| Diamantidis, Maggie | (Griechenland) | 1.427,6 | 23 | |||||||||
| Diamantidis, Tony | (Griechenland) | 1.509,3 | 30 | |||||||||
| Dietz, Sandra | Dreieich | 1.476,9 | 9 | |||||||||
| Dijke, Paul van | Vlissingen (NL) | 1.668,1 | 472 | |||||||||
| Dobrin, Daniel | Bad Soden | 1.576,7 | 247 | |||||||||
| Dönmez, Dogan | Raunheim | 1.475,9 | 11 | |||||||||
| Doering, Matthias | Lahr/Schwarzwald | 1.689,5 | 4.189 | |||||||||
| Dörnemann, Andrea | Frankfurt am Main | 1.529,2 | 445 | |||||||||
| Dogan, Kemal | Mannheim | 1.386,4 | 828 | |||||||||
| Dohle, Lukas | Köln | 1.457,3 | 28 | |||||||||
| Dootz, Andreas | Frankfurt | 1.450,3 | 22 | |||||||||
| Doubek, Lili | Österreich | 1.474,6 | 45 | |||||||||
| Drabner, Günther | Hamburg | 1.389,3 | 25 | |||||||||
| Driesch, Sebastian | Frankfurt am Main | 1.416,8 | 419 | |||||||||
| Drößler, Wolf | Berlin | 1.447,1 | 47 | |||||||||
| Duda, Christian | Wetter | 1.243,0 | 197 | |||||||||
| Dunzweiler, Nicole | Bürstadt | 1.463,0 | 58 | |||||||||
| Dwayne, Clark | Wiesbaden | 1.360,4 | 59 | |||||||||
| Dworeck, Frank | Freiburg | 1.502,2 | 196 | |||||||||
| Dzhashi, Dmitry | (Denzlingen) | 1.507,4 | 21 | |||||||||
| Ebert, Christian | Frankfurt | 1.415,9 | 23 | |||||||||
| Eckmann, Christine | Freiburg | 1.408,5 | 49 | |||||||||
| Eder, Michael | Mannheim | 1.468,0 | 1.578 | |||||||||
| Eder, Stephan | Düsseldorf | 1.476,5 | 112 | |||||||||
| Edinger, Nicole | Lampertheim | 1.364,5 | 548 | |||||||||
| Edy, Heinz | Österreich | 1.639,0 | 291 | |||||||||
| Ehlerding, Joachim | Dachau | 1.463,3 | 35 | |||||||||
| Ehrmann, Birgit | Heidelberg | 1.407,4 | 1.705 | |||||||||
| Eikseth, Hans Marius | (Norwegen) | 1.488,3 | 90 | |||||||||
| Eimer, Reinhard | Freiburg | 1.553,4 | 234 | |||||||||
| Eisenberg, Christoph | Freiburg | 1.507,3 | 70 | |||||||||
| Eisenhuth, Ralf | Ladenburg | 1.384,2 | 338 | |||||||||
| Ekinci, Ibrahim | Köln | 1.392,9 | 126 | |||||||||
| Ekmark, Dag | Norwegen | 1.527,6 | 288 | |||||||||
| Eksert, Nevsat | Frankfurt | 1.458,1 | 18 | |||||||||
| Elhenawy, Magdi | Kassel | 1.521,6 | 5 | |||||||||
| Elkadi, Khaled | Nürnberg | 1.519,2 | 23 | |||||||||
| Elsas, Stefan | Langenfeld | 1.479,0 | 7 | |||||||||
| Eltsin, Michael | Düsseldorf | 1.501,0 | 1.295 | |||||||||
| Emniyet, Göksel | Ulm | 1.358,8 | 189 | |||||||||
| Emniyet, Nurten | Ulm | 1.438,0 | 35 | |||||||||
| Emniyet, Tanju Berkay | Geislingen | 1.392,0 | 217 | |||||||||
| Engelbert, Jost | Hamburg | 1.433,7 | 522 | |||||||||
| Engeler, Arvid | Hamburg | 1.409,5 | 35 | |||||||||
| Engler, Wolfgang | Edingen-Neckarshausen | 1.487,7 | 140 | |||||||||
| Enkel, Jörg | Solingen | 1.472,8 | 25 | |||||||||
| Ergezen, Nüsret | Köln | 1.485,3 | 35 | |||||||||
| Eriksson, Conny | Schweden | 1.446,7 | 32 | |||||||||
| Erkmen, Kadir | Frankfurt | 1.455,3 | 784 | |||||||||
| Erkmen, Zeki | Frankfurt | 1.427,0 | 23 | |||||||||
| Ersfeld, Andreas | Eitorf | 1.377,6 | 276 | |||||||||
| Ertek, Shakir | Freiburg | 1.432,2 | 1.592 | |||||||||
| Erten, Mehmet Ali | Ludwigshafen | 1.468,6 | 4.996 | |||||||||
| Ertürk, Lazzo | Dortmund | 1.480,0 | 45 | |||||||||
| Eske, Christoph | Dresden | 1.413,1 | 28 | |||||||||
| Esmaeili, Reza | Hamburg | 1.371,7 | 2.425 | |||||||||
| Esmaeilzadeh Sourjani, Reza | Soest | 1.458,2 | 104 | |||||||||
| Eßer, Peter | Alfter | 1.387,9 | 419 | |||||||||
| Etienne, Ingo | Ludwigshafen | 1.407,7 | 30 | |||||||||
| Evin Catal, Asuman | Ludwigshafen | 1.314,5 | 212 | |||||||||
| Evin Catal, Hüseyin | Ludwigshafen | 1.453,6 | 18 | |||||||||
| Ezadi, Mehdi | (Köln) | 1.443,1 | 125 | |||||||||
| Fahrbach, Fabian | Berlin | 1.367,1 | 89 | |||||||||
| Faigle, Benjamin | Stuttgart | 1.492,2 | 391 | |||||||||
| Faisal, Kinda | Hamburg | 1.429,5 | 15 | |||||||||
| Faller, Michael | Frankfurt | 1.500,0 | 0 | |||||||||
| Faltermann, Marcus | Viernheim | 1.632,8 | 2.551 | |||||||||
| Farkas, Zsuzsanna | Oldenburg | 1.414,5 | 42 | |||||||||
| Faust, Silvia | Teningen | 1.447,1 | 2.003 | |||||||||
| Fechler, Andrea | Freiburg | 1.320,9 | 2.538 | |||||||||
| Fedrich, Siegfried | Herbozheim | 1.399,0 | 2.713 | |||||||||
| Feiler, Jürgen | Rheinstetten | 1.552,5 | 1.146 | |||||||||
| Fenzel, Hans | Lampertheim | 1.457,7 | 18 | |||||||||
| Fernandes, Marcio | Luzern (CH) | 1.514,6 | 25 | |||||||||
| Fiedler, Benno | Hamburg | 1.468,9 | 466 | |||||||||
| Fiegen, Richard | Essen | 1.587,1 | 6.516 | |||||||||
| Filipiak, Dennis | Hamburg | 1.508,9 | 61 | |||||||||
| Findikoglu, Arda | Türkei | 1.433,4 | 107 | |||||||||
| Fink, Hannelore | (Rostock) | 1.471,7 | 21 | |||||||||
| Fischer, Anja | Ulm | 1.498,7 | 14 | |||||||||
| Fischer, Armin | Emmendingen | 1.695,4 | 4.165 | |||||||||
| Fischer, Christopher | Wiesbaden | 1.541,9 | 14 | |||||||||
| Fischer, Martin | Norderstedt | 1.548,1 | 427 | |||||||||
| Flach, Katharina | Kassel | 1.508,5 | 27 | |||||||||
| Flach, Patrick | Kassel | 1.539,9 | 39 | |||||||||
| Fleck, Astrid | Ilvesheim | 1.500,0 | 0 | |||||||||
| Flood, Jostein | (Norwegen) | 1.570,9 | 44 | |||||||||
| Fluske, Sven | Lampertheim | 1.472,5 | 74 | |||||||||
| Fölsing, Volker | Bad Homburg | 1.464,9 | 90 | |||||||||
| Förschner, Gottfried | Harmsdorf | 1.654,1 | 1.624 | |||||||||
| Förster, Andreas | (Hamburg) | 1.664,8 | 374 | |||||||||
| Förster, Gabriela | Bobenheim-Roxheim | 1.441,2 | 955 | |||||||||
| Förster, Steven | Berlin | 1.500,0 | 0 | |||||||||
| Foglia, Michele | Zuchwil (CH) | 1.526,5 | 579 | |||||||||
| Foss, Paul | USA | 1.441,3 | 18 | |||||||||
| Francke, Sebastiaan | Brilon | 1.474,8 | 14 | |||||||||
| Freitag, Beate | Gladbeck | 1.350,6 | 883 | |||||||||
| Frey, Werner | Bad Urach | 1.541,7 | 12.215 | |||||||||
| Frick, Henning | Berlin | 1.640,9 | 437 | |||||||||
| Friebe, Marc | Jena | 1.471,5 | 375 | |||||||||
| Friedrich, Mike | Wendeburg | 1.641,3 | 912 | |||||||||
| Frigerio, Stefan | Volketswil | 1.635,3 | 2.421 | |||||||||
| Fritz, Holger | Oftersheim | 1.479,8 | 25 | |||||||||
| Fröschl, Konrad | Wacka (SE) | 1.520,1 | 530 | |||||||||
| Frosch, Susanne | Hochdorf-Assenheim | 1.372,0 | 338 | |||||||||
| Frübing, Thomas | Berlin | 1.396,5 | 1.515 | |||||||||
| Furtwängler, Martina | Freiburg | 1.487,6 | 10 | |||||||||
| Fuß, Thorsten | Bad Dürrheim | 1.469,7 | 241 | |||||||||
| Gabler, Marcus | Eppertshausen | 1.503,7 | 32 | |||||||||
| Gad, Thomas | Freiburg | 1.476,1 | 2.968 | |||||||||
| Gadalean, Liviu-Bogdan | Berlin | 1.582,0 | 1.097 | |||||||||
| Gadalean, Radu | Berlin | 1.292,3 | 134 | |||||||||
| Gaebler, Peter | Berlin | 1.570,1 | 1.624 | |||||||||
| Gaer, Igor | Düsseldorf | 1.501,4 | 44 | |||||||||
| Gagua, Nodar | Moskau (RU) | 1.460,7 | 166 | |||||||||
| Gahl, Siegfried | Gerbrunn | 1.446,1 | 18 | |||||||||
| Galke, Bernd | Freiburg | 1.327,2 | 2.167 | |||||||||
| Gallego Martinez, Angela | Freiburg | 1.309,1 | 85 | |||||||||
| Gans, Michael | Neumark | 1.440,3 | 14 | |||||||||
| Garal, Jakob | Aachen | 1.553,6 | 950 | |||||||||
| Gebeili, Patrick | (VAE) | 1.448,8 | 34 | |||||||||
| Geib, Thomas | Hamburg | 1.507,0 | 1.034 | |||||||||
| Geist, Marcel | Raunheim | 1.657,5 | 3.944 | |||||||||
| Geist, Simon | Dortmund | 1.500,1 | 20 | |||||||||
| Geistmann, Jörg | Hamburg | 1.499,5 | 847 | |||||||||
| Gencer, Cüneyt | Nürnberg | 1.476,7 | 21 | |||||||||
| Gencer, Özden | Filderstadt | 1.366,7 | 5.846 | |||||||||
| Genov, Samuil | München | 1.352,0 | 278 | |||||||||
| Gericke, Fabian | Hamburg | 1.409,3 | 60 | |||||||||
| Gerlach, Manfred | Hamburg | 1.632,6 | 746 | |||||||||
| Geschel, Peter | Amöneburg | 1.461,9 | 9 | |||||||||
| Geuder, Andrea | (Offenbach) | 1.454,4 | 29 | |||||||||
| Geuer, Stefan | Lohfelden | 1.500,0 | 0 | |||||||||
| Gevers, Marius | Hannover | 1.497,4 | 91 | |||||||||
| Ghassemi, Fariborz | München | 1.497,5 | 168 | |||||||||
| Ghaussy, Peter | Hamburg | 1.531,3 | 2.867 | |||||||||
