Alpha Rangliste
| Name | Ort | ELO | Experience |
| Aarabi, Fazin | (Hamburg) | 1.650,3 | 201 |
| Abdelrahman, Fekry | (Aachen) | 1.453,7 | 14 |
| Abed, Daud | Hamburg | 1.473,4 | 1.369 |
| Abrar, Shafigheh | Hamburg | 1.415,3 | 20 |
| Abu Shanab, Mahmod | Hamburg | 1.446,6 | 60 |
| Abu-Ghazaleh, Aiven | Köln | 1.501,6 | 28 |
| Abu-Ghazaleh, Allan | Köln | 1.479,8 | 35 |
| Achiti, Dan | Offenbach | 1.433,5 | 18 |
| Achour, Mija | Hamburg | 1.491,8 | 10 |
| Adam, Matthias | Freiburg | 1.451,7 | 175 |
| Adams, Jochen | Alsheim | 1.431,6 | 891 |
| Afraz, Milad | Magdeburg | 1.468,2 | 52 |
| Aghajani, Majid | Luxemburg (L) | 1.451,1 | 1.501 |
| Aghamohammadi, Hamidreza | Soest | 1.494,1 | 538 |
| Ahadut, Malik | Menden | 1.331,4 | 115 |
| Akalan, Idris | Hannover | 1.446,3 | 42 |
| Akbari, Hamid Ali | Dresden | 1.573,4 | 2.849 |
| Akhavan-Zandjani, Firouzeh | Garstedt | 1.403,2 | 3.421 |
| Aksüt, Önder | Hamburg | 1.258,8 | 342 |
| Al-Mohammed, Shaish | (Aachen) | 1.465,7 | 119 |
| Alagün, Kurt | Berlin | 1.451,9 | 28 |
| Alidadi, Amir | Dortmund | 1.399,6 | 310 |
| Alma, Misja | Amsterdam (NL) | 1.494,7 | 124 |
| Alper, Juri | Hannover | 1.580,0 | 6.659 |
| Altermatt, Ruedi | Basel (CH) | 1.588,9 | 1.525 |
| Altmann, Rainer | Köln | 1.491,5 | 197 |
| Amery-Azad, Saied | Essen | 1.497,1 | 994 |
| Amirina, Mohit | Niederlande | 1.418,3 | 27 |
| Ancker, Anton | Hamburg | 1.379,6 | 157 |
| Ancker, Petrus van den | Berlin | 1.421,3 | 66 |
| Anderheiden, Horst-Dieter | (Bad Dürkheim) | 1.440,2 | 60 |
| Andreev, Aleksandar | (Bulgarien) | 1.447,1 | 35 |
| Andresen, Christian | Norderstedt | 1.452,3 | 2.268 |
| Anhalt, Horst-Peter | Hannover | 1.545,8 | 988 |
| Anhalt, Ullrich | Duisburg | 1.577,8 | 834 |
| Anton, Philip | Köln | 1.388,8 | 137 |
| Antonovic, Mario | (Niedernhausen) | 1.333,4 | 410 |
| Antweiler, Wolfgang | (Trier) | 1.536,1 | 63 |
| Anywar, James | Frankfurt am Main | 1.633,5 | 17.239 |
| Apazidis, Tasso | Freiburg | 1.306,7 | 245 |
| Apazyan, Eduard | Bulgarien | 1.432,0 | 81 |
| Apostolos, Antoniou | (Köln) | 1.424,8 | 21 |
| Arnemann, Ute | Berlin | 1.097,1 | 948 |
| Arsin, Ali | Frankfurt | 1.472,5 | 29 |
| Arzumanyan, Ashot | (Russland) | 1.433,2 | 42 |
| Asgari, Saje | Frankfurt | 1.456,5 | 151 |
| Ashadi, Afraz | Berlin | 1.464,4 | 343 |
| Ashkan, Pirayesh | Augsburg | 1.469,5 | 7 |
| Ataki, Majid | Dietzenbach | 1.425,6 | 29 |
| Atalay, Zülfühar | Oftersheim | 1.431,5 | 15 |
| Atasever, Hasan | Dortmund | 1.471,3 | 80 |
| Ates, Ugur | Zülpich | 1.513,7 | 70 |
| Atiker, Yücel | Frankfurt | 1.410,3 | 31 |
| Auer, Gaetano | München | 1.473,7 | 122 |
| Avei, Kemal | Hannover | 1.403,6 | 45 |
| Averkamp-Peters, Jens | Rheine | 1.660,9 | 1.310 |
| Azad, Azad | (BVF) | 1.454,0 | 10 |
| Azad, Dimitri | Freiburg | 1.505,0 | 30 |
| Baaden, Karin | Hamburg | 1.329,6 | 431 |
| Baars, Ed | Rotterdam (NL) | 1.554,1 | 155 |
| Baasch, Norbert | Hamburg | 1.446,8 | 10 |
| Baatz, Karl-Heinz | Berlin | 1.265,1 | 2.137 |
| Babaker, Hardy | (Freiburg) | 1.403,5 | 35 |
| Babillon, Alain | Paris (F) | 1.548,5 | 1.241 |
| Bachmann, Thomas | Freiburg | 1.398,6 | 1.589 |
| Bader, Andreas | (Köln) | 1.503,8 | 44 |
| Badiei, Omid | Schweden | 1.417,8 | 36 |
| Badur, Ozgür | Berlin | 1.399,8 | 90 |
| Bagirova, Stella | Amsterdam (NL) | 1.498,0 | 144 |
| Bahn, Finn | Dänemark | 1.566,1 | 100 |
| Bailly, Frank | Ulm | 1.408,9 | 140 |
| Baitz, Wolfgang | Frankfurt am Main | 1.515,4 | 299 |
| Bakare, Wale | Bielefeld | 1.317,1 | 147 |
| Bakhshandeh, Saman | Berlin | 1.426,0 | 21 |
| Bakunowizki, Igor | Berlin | 1.476,2 | 4.811 |
| Balaban, Denisa | Costa Rica | 1.406,2 | 37 |
| Balke, Marc | Hannover | 1.289,6 | 225 |
| Balkowski, Konstantin | Lüneburg | 1.669,4 | 768 |
| Balschuweit, Jörg | (Frankfurt) | 1.524,7 | 48 |
| Bandov, Dinko | Walldorf | 1.248,1 | 160 |
| Bange, Volker | Holzwickede | 1.420,4 | 80 |
| Bappert, Wolfgang | Freiburg | 1.492,5 | 569 |
| Barakat, A. Haleem | Iran | 1.417,8 | 75 |
| Baramia, Khatune | Linz | 1.443,1 | 18 |
| Barkirtan, Ismet | Ludwigshafen | 1.515,8 | 30 |
| Barkwill, Martin | Newcastle (GB) | 1.492,3 | 342 |
| Barnes, Jon | (UK) | 1.442,3 | 22 |
| Barth, Artur | Düsseldorf | 1.569,4 | 1.076 |
| Barth, Werner | Erkrath | 1.555,0 | 42 |
| Barthel, Peter | Bollschweil | 1.499,2 | 5.176 |
| Basaran, Ümran | Limburg | 1.672,6 | 176 |
| Bashiti, Kai | Hamburg | 1.502,4 | 651 |
| Bauer, Peter | Hamburg | 1.509,0 | 2.313 |
| Baumann, Renate | Velbert | 1.428,9 | 15 |
| Beck, Andre | Trier | 1.491,3 | 25 |
| Becker, Julian | Berlin | 1.672,7 | 4.595 |
| Behnke, Jerzy | Frankfurt am Main | 1.629,0 | 2.512 |
| Behrens, Nadine | Hamburg | 1.459,1 | 20 |
| Beier, Torsten | Frankfurt am Main | 1.529,6 | 6.286 |
| Beiraktari, Harry | Freiburg | 1.274,4 | 313 |
| Belikov, Valentin | Recklinghausen | 1.442,1 | 290 |
| Belmonte Garrido, Maria Dolores | Hamburg | 1.392,6 | 25 |
| Benetti, Marco | Rehetobel (CH) | 1.545,9 | 829 |
| Bensaid, Jean Claude | Frankreich | 1.566,3 | 123 |
| Benthin, Thomas | Hamburg | 1.403,3 | 20 |
| Bentzen, Daniel | Kirkeby (DK) | 1.541,5 | 82 |
| Berg, Armin | Hamburg | 1.569,1 | 2.926 |
| Berg, Christian | Pattensen | 1.511,9 | 1.390 |
| Berg, Peter | Kempen | 1.528,5 | 2.453 |
| Berger, Axel | Stuttgart | 1.529,3 | 7.726 |
| Berger, Frank | Köln | 1.613,0 | 1.370 |
| Berggren, Tommy | Schweden | 1.512,7 | 53 |
| Bergmann, Klaus | Neuss | 1.522,4 | 814 |
| Bernhardt, Rouven | Köln | 1.437,4 | 28 |
| Bhattacharya, Dilip | Osnabrück | 1.472,5 | 117 |
| Bilina, Ellen | Bad Harzburg | 1.363,7 | 45 |
| Bilz, Tobias | Berlin | 1.433,8 | 706 |
| Bilz, Valentin | Berlin | 1.442,0 | 28 |
| Birkle, Rainer | Karlsbad | 1.557,5 | 792 |
| Birmelin, Christian | Freiburg | 1.339,7 | 130 |
| Bischopink-Schlemper, Maria | Netphen | 1.232,5 | 1.829 |
| Bitterlich, Marcus | Beckenried (Schweiz) | 1.477,7 | 249 |
| Biyiklioglu, Can | Frankfurt am Main | 1.593,4 | 9.121 |
| Blachian, Peter | München | 1.630,8 | 4.205 |
| Blancke, Stefan | Lüneburg | 1.684,5 | 4.046 |
| Blaschke, Corinna | Bielefeld | 1.601,7 | 3.779 |
| Blümlein, Frank | Frankfurt | 1.424,1 | 27 |
| Bobenhausen, Stefan | Nürnberg | 1.555,1 | 910 |
| Bödigheimer, Mark | Mannheim | 1.392,4 | 73 |
| Böff, Jochen | Frankfurt am Main | 1.471,7 | 5.312 |
| Böhm, Alexander | Köln | 1.511,0 | 501 |
| Böhm, Florian | Großzimmern | 1.453,2 | 18 |
| Bogdan, Roman | Arnsberg | 1.470,1 | 70 |
| Bogdanov, Kaloyan | Ulm | 1.592,0 | 64 |
| Bohlmann, Erwin | Düsseldorf | 1.454,7 | 58 |
| Bohnert, Andrea | Freiburg | 1.499,9 | 3.208 |
| Bollwitte, Wiebke | Berlin | 1.516,0 | 113 |
| Bor, Justin | USA | 1.395,7 | 428 |
| Bor, Justin Jr. | USA | 1.407,0 | 50 |
| Born, Andreas | Wiesbaden | 1.675,5 | 617 |
| Boßeler, Markus | Viersen | 1.328,4 | 300 |
| Bouchal, Theresa | (Denzlingen) | 1.411,3 | 20 |
| Bouchgua, Alaa-Eddine | (Frankfurt) | 1.471,3 | 11 |
| Bousbiba, Miloud | Dortmund | 1.573,0 | 110 |
| Bousbiba, Najim | Dortmund | 1.464,6 | 40 |
| Bouter, Eric de | Rotterdam (NL) | 1.401,5 | 31 |
| Bowen, Marianne | USA | 1.375,3 | 346 |
| Boyaci, Hasan | Stuttgart | 1.461,0 | 503 |
| Brandschert, Michael | Düsseldorf | 1.341,4 | 574 |
| Brauer, Nico | Berlin | 1.376,8 | 63 |
| Braun, Matthias | Freiburg | 1.587,4 | 3.079 |
| Bredahl, Karsten | Kopenhagen (DK) | 1.510,1 | 109 |
| Bredow, Patricia | Berlin | 1.353,9 | 185 |
| Brendler, Fred | Gummersbach | 1.520,9 | 5.916 |
| Brinkmann, Frank | Straelen | 1.558,8 | 3.729 |
| Brinkmann, Sabine | Berlin | 1.551,6 | 4.587 |
| Britsch, Bernd | Freiburg | 1.537,2 | 32 |
| Brücken, Siegfried | Rodheim | 1.513,4 | 372 |
| Brüning, Thomas | Trier | 1.313,8 | 238 |
| Brünnler, Marco | Hamburg | 1.422,4 | 40 |
| Bruma, Iona | Rumänien | 1.455,8 | 40 |
| Brunner, Sebastian | (Berlin) | 1.419,1 | 42 |
| Buchwald, Volker | Bielefeld | 1.410,8 | 28 |
| Büchi, Ruedi | Zürich (CH) | 1.336,2 | 154 |
| Büchner, Horst | Aachen | 1.613,1 | 2.107 |
| Bühring-Uhle, Christoph | Kronberg | 1.398,3 | 665 |
| Büker, Marcel | Mannheim | 1.482,0 | 10.676 |
| Bünz, Andreas | Sankt Peter Ording | 1.580,0 | 1.972 |
| Büyükbas, Burak | Neu-Isenburg | 1.410,2 | 93 |
| Buitkamp, Karsten | Münster | 1.367,6 | 1.112 |
| Bukalis, Sokrates | Berlin | 1.359,3 | 6.851 |
| Burchard, Detlef | Braunschweig | 1.476,2 | 21 |
| Burghard, Klaus | Lübeck | 1.546,3 | 168 |
| Busato, Walter | Freiburg | 1.510,8 | 949 |
| Busch, Otto | Frankfurt am Main | 1.507,0 | 3.286 |
| Busch, Thomas | Frankfurt am Main | 1.594,3 | 3.614 |
| Buse, Uli | Hamburg | 1.517,3 | 981 |
| Butke, Jonas | Hamburg | 1.419,8 | 85 |
| Butke, Kai | Gronau | 1.460,3 | 1.451 |
| Cacic, Robert | (Hamburg) | 1.462,8 | 65 |
| Canbolat, Deniz | München | 1.451,5 | 18 |
| Cardinale, Leif | Hamburg | 1.449,6 | 98 |
| Cardinale, Zita | Hamburg | 1.399,4 | 100 |
| Carroll, Robby | München | 1.272,5 | 472 |
| Caruso, Christina | (Belgien) | 1.291,2 | 140 |
| Caspary, Glenn | Köln | 1.497,8 | 35 |
| Cebe, Cevdet | Zürich | 1.576,6 | 230 |
| Cercel, Gabriel | Freiburg | 1.462,0 | 20 |
| Cerny, Jan | Prag (CZ) | 1.638,3 | 2.346 |
| Cetiner, Turgut | Berlin | 1.429,3 | 21 |
| Chasuri, Pandelis | Nürnberg | 1.408,1 | 25 |
| Chenevière, Stéphane | (Frankreich) | 1.645,4 | 90 |
| Christen, Thorsten | Liederbach | 1.483,1 | 64 |
| Christodoulou, Terry | Australien | 1.461,9 | 47 |
| Chuard, Nathalie | Mannheim | 1.437,4 | 18 |
| Cimpeanu, Denisa | (Bad Dürkheim) | 1.500,0 | 0 |
| Ciornei, Dragos | Oberhausen | 1.450,7 | 2.069 |
| Ciubotariu, Catalin | Dortmund | 1.460,1 | 479 |
| Clausen, Birger | Dresden | 1.569,4 | 119 |
| Cleemann, Cornelia | Ellerbek | 1.496,5 | 3.517 |
| Coban, Ferit | Mannheim | 1.562,4 | 22 |
| Colak, Aziz | Ulm | 1.315,9 | 102 |
| Cordes, Robert | Hombruch | 1.490,4 | 30 |
| Corfier, Christian | Steißlingen | 1.493,6 | 36 |
| Ctistis, Alexander | Brühl | 1.432,2 | 21 |
| Cuhadarglu, Önder | (Aachen) | 1.476,3 | 56 |
| Culjat, Kristijan | Kroatien | 1.557,8 | 164 |
| Cura, Ugur | Frankfurt | 1.448,4 | 29 |
| Czerwenka, Anja | Essen | 1.435,4 | 115 |
| Dable, Uwe | Pirmasens | 1.559,5 | 1.524 |
| Daday, Csaba | Berlin | 1.435,3 | 75 |
| Däffler, Andreas | (Hamburg) | 1.496,4 | 24 |
| Därr, Laura | (Deutschland) | 1.452,4 | 14 |
| Damme, Marc van | Belgien | 1.590,4 | 344 |
| Daniel, Stephan | (Hamburg) | 1.250,0 | 114 |
| Danielski, Ralph | Stuttgart | 1.502,0 | 131 |
| Danner, Jennifer | Kaiserslautern | 1.310,3 | 98 |
| Danylchenko, Serhij | (Frankfurt) | 1.585,2 | 57 |
| De Bruin, Bambi | Almeria (SP) | 1.472,4 | 975 |
| De Bruin, Martin | Almeria (SP) | 1.435,4 | 1.134 |
| De Nardi, Vincent | Paris | 1.568,0 | 1.131 |
| Decultot, Olivier | Bois-Guillaume (F) | 1.583,4 | 193 |
| Dees, Jonathan | Heidelberg | 1.522,6 | 60 |
| Degerman, Lars | (Schweden) | 1.407,1 | 28 |
| Dehnbostel, Norbert | Kiel | 1.375,8 | 1.810 |
| Dejan, Maros | Schweiz | 1.618,8 | 309 |
| Dejanverdi, Davoud | Hamburg | 1.494,3 | 20 |
| Demir, Metin | Frankfurt | 1.458,7 | 18 |
| Demiraglar, Beyazit | Korschenbroich | 1.483,9 | 337 |
| Demirer, Hakan | Gelsenkirchen | 1.637,9 | 70 |
| Demiriz, Cemal | Stuttgart | 1.389,7 | 12.803 |
| Demiröz, Emir | Dietzenbach | 1.462,7 | 194 |
| Demiröz, Ibrahim | Dietzenbach | 1.403,5 | 333 |
| Demirovic, Emina | Hannover | 1.421,6 | 719 |
| Demmer, Oliver | Hamburg | 1.331,1 | 143 |
| Dentler, Thomas | Ulm | 1.450,9 | 14 |
| Dervishi, Albert | Albanien | 1.544,3 | 73 |
| Detmold, Michael | Berlin | 1.486,5 | 21 |
| Dettke, Wolfgang | Ludwigshafen am Rhein | 1.370,7 | 2.611 |
| Dettler, Thomas | Ulm | 1.490,6 | 1.265 |
| Dettling, Nikolai | Freiburg | 1.483,2 | 15 |
| Diamantidis, Maggie | (Griechenland) | 1.427,6 | 23 |
| Diamantidis, Tony | (Griechenland) | 1.509,3 | 30 |
| Dietz, Sandra | Dreieich | 1.476,9 | 9 |
| Dijke, Paul van | Vlissingen (NL) | 1.668,1 | 472 |
| Dobrin, Daniel | Bad Soden | 1.576,7 | 247 |
| Dönmez, Dogan | Raunheim | 1.475,9 | 11 |
| Doering, Matthias | Lahr/Schwarzwald | 1.689,5 | 4.189 |
| Dörnemann, Andrea | Frankfurt am Main | 1.529,2 | 445 |
| Dogan, Kemal | Mannheim | 1.386,4 | 828 |
| Dohle, Lukas | Köln | 1.457,3 | 28 |
| Dootz, Andreas | Frankfurt | 1.450,3 | 22 |
| Doubek, Lili | Österreich | 1.474,6 | 45 |
| Drabner, Günther | Hamburg | 1.389,3 | 25 |
| Driesch, Sebastian | Frankfurt am Main | 1.416,8 | 419 |
| Drößler, Wolf | Berlin | 1.473,9 | 21 |
| Duda, Christian | Wetter | 1.336,2 | 157 |
| Dunzweiler, Nicole | Bürstadt | 1.463,0 | 58 |
| Dwayne, Clark | Wiesbaden | 1.360,4 | 59 |
| Dworeck, Frank | Freiburg | 1.502,2 | 196 |
| Dzhashi, Dmitry | (Denzlingen) | 1.507,4 | 21 |
| Ebert, Christian | Frankfurt | 1.415,9 | 23 |
| Eckmann, Christine | Freiburg | 1.408,5 | 49 |
| Eder, Michael | Mannheim | 1.446,9 | 1.529 |
| Eder, Stephan | Düsseldorf | 1.476,5 | 112 |
| Edinger, Nicole | Lampertheim | 1.364,5 | 548 |
| Edy, Heinz | Österreich | 1.639,0 | 291 |
| Ehlerding, Joachim | Dachau | 1.463,3 | 35 |
| Ehrmann, Birgit | Heidelberg | 1.407,4 | 1.705 |
| Eikseth, Hans Marius | (Norwegen) | 1.488,3 | 90 |
| Eimer, Reinhard | Freiburg | 1.553,4 | 234 |
| Eisenberg, Christoph | Freiburg | 1.550,9 | 50 |
| Eisenhuth, Ralf | Ladenburg | 1.397,0 | 275 |
| Ekinci, Ibrahim | Köln | 1.426,5 | 112 |
| Ekmark, Dag | Norwegen | 1.527,6 | 288 |
| Eksert, Nevsat | Frankfurt | 1.458,1 | 18 |
| Elkadi, Khaled | Nürnberg | 1.519,2 | 23 |
| Elsas, Stefan | Langenfeld | 1.479,0 | 7 |
| Eltsin, Michael | Düsseldorf | 1.501,0 | 1.295 |
| Emniyet, Göksel | Ulm | 1.350,7 | 175 |
| Emniyet, Nurten | Ulm | 1.438,0 | 35 |
| Emniyet, Tanju Berkay | Geislingen | 1.374,6 | 196 |
| Engelbert, Jost | Hamburg | 1.441,6 | 480 |
| Engeler, Arvid | Hamburg | 1.409,5 | 35 |
| Engler, Wolfgang | Edingen-Neckarshausen | 1.485,0 | 112 |
| Enkel, Jörg | Solingen | 1.472,8 | 25 |
| Ergezen, Nüsret | Köln | 1.485,3 | 35 |
| Eriksson, Conny | Schweden | 1.446,7 | 32 |
| Erkmen, Kadir | Frankfurt | 1.455,3 | 784 |
| Erkmen, Zeki | Frankfurt | 1.427,0 | 23 |
| Ersfeld, Andreas | Eitorf | 1.377,6 | 276 |
| Ertek, Shakir | Freiburg | 1.432,2 | 1.592 |
| Erten, Mehmet Ali | Ludwigshafen | 1.461,0 | 4.947 |
| Ertürk, Lazzo | Dortmund | 1.480,0 | 45 |
| Eskandar, Sahnaz | Hannover | 1.488,1 | 14 |
| Eske, Christoph | Dresden | 1.413,1 | 28 |
| Esmaeili, Reza | Hamburg | 1.377,0 | 2.380 |
| Esmaeilzadeh Sourjani, Reza | Soest | 1.458,2 | 104 |
| Eßer, Peter | Alfter | 1.371,7 | 381 |
| Etienne, Ingo | Ludwigshafen | 1.407,7 | 30 |
| Evin Catal, Asuman | Ludwigshafen | 1.387,6 | 156 |
| Evin Catal, Hüseyin | Ludwigshafen | 1.453,6 | 18 |
| Ezadi, Mehdi | (Köln) | 1.461,6 | 104 |
| Fahrbach, Fabian | Berlin | 1.367,1 | 89 |
| Faigle, Benjamin | Stuttgart | 1.506,4 | 377 |
| Faisal, Kinda | Hamburg | 1.429,5 | 15 |
| Faller, Michael | Frankfurt | 1.500,0 | 0 |
| Faltermann, Marcus | Viernheim | 1.632,8 | 2.551 |
| Farkas, Zsuzsanna | Oldenburg | 1.414,5 | 42 |
| Faust, Silvia | Teningen | 1.447,1 | 2.003 |
| Fechler, Andrea | Freiburg | 1.328,2 | 2.528 |
| Fedrich, Siegfried | Herbozheim | 1.384,2 | 2.698 |
| Feiler, Jürgen | Rheinstetten | 1.552,5 | 1.146 |
| Fenzel, Hans | Lampertheim | 1.457,7 | 18 |
| Fernandes, Marcio | Luzern (CH) | 1.514,6 | 25 |
| Fiedler, Benno | Hamburg | 1.468,9 | 466 |
| Fiegen, Richard | Essen | 1.574,4 | 6.486 |
| Filipiak, Dennis | Hamburg | 1.508,9 | 61 |
| Findikoglu, Arda | Türkei | 1.433,4 | 107 |
| Fischer, Anja | Ulm | 1.498,7 | 14 |
| Fischer, Armin | Emmendingen | 1.692,3 | 4.003 |
| Fischer, Christopher | Wiesbaden | 1.541,9 | 14 |
| Fischer, Martin | Norderstedt | 1.536,3 | 390 |
| Flach, Katharina | Kassel | 1.508,5 | 27 |
| Flach, Patrick | Kassel | 1.505,3 | 19 |
| Fleck, Astrid | Ilvesheim | 1.500,0 | 0 |
| Flood, Jostein | (Norwegen) | 1.570,9 | 44 |
| Fluske, Sven | Lampertheim | 1.472,5 | 74 |
| Fölsing, Volker | Bad Homburg | 1.464,9 | 90 |
| Förschner, Gottfried | Harmsdorf | 1.654,1 | 1.624 |
| Förster, Andreas | (Hamburg) | 1.664,8 | 374 |
| Förster, Gabriela | Bobenheim-Roxheim | 1.441,2 | 955 |
| Förster, Steven | Berlin | 1.500,0 | 0 |
| Foglia, Michele | Zuchwil (CH) | 1.526,5 | 579 |
| Foss, Paul | USA | 1.441,3 | 18 |
| Fragapane, Salvatore | Bonn | 1.470,6 | 21 |
| Francke, Sebastiaan | Brilon | 1.474,8 | 14 |
| Freitag, Beate | Gladbeck | 1.350,6 | 883 |
| Frey, Werner | Bad Urach | 1.542,5 | 12.183 |
| Frick, Henning | Berlin | 1.640,9 | 437 |
| Friebe, Marc | Jena | 1.471,5 | 375 |
| Friedrich, Mike | Wendeburg | 1.641,3 | 912 |
| Frigerio, Stefan | Volketswil | 1.635,3 | 2.421 |
| Fritz, Holger | Oftersheim | 1.479,8 | 25 |
| Fröschl, Konrad | Wacka (SE) | 1.520,1 | 530 |
| Frosch, Susanne | Hochdorf-Assenheim | 1.372,0 | 338 |
| Frübing, Thomas | Berlin | 1.397,9 | 1.480 |
| Furtwängler, Martina | Freiburg | 1.487,6 | 10 |
| Fuß, Thorsten | Bad Dürrheim | 1.498,9 | 221 |
| Gabler, Marcus | Eppertshausen | 1.503,7 | 32 |
| Gad, Thomas | Freiburg | 1.476,1 | 2.968 |
| Gadalean, Liviu-Bogdan | Berlin | 1.582,0 | 1.097 |
| Gadalean, Radu | Berlin | 1.292,3 | 134 |
| Gaebler, Peter | Berlin | 1.570,1 | 1.624 |
| Gagua, Nodar | Moskau (RU) | 1.460,7 | 166 |
| Gahl, Siegfried | Gerbrunn | 1.446,1 | 18 |
| Galke, Bernd | Freiburg | 1.327,2 | 2.167 |
| Gallego Martinez, Angela | Freiburg | 1.321,7 | 70 |
| Gans, Michael | Neumark | 1.440,3 | 14 |
| Garal, Jakob | Aachen | 1.553,6 | 950 |
| Gebeili, Patrick | (VAE) | 1.448,8 | 34 |
| Geib, Thomas | Hamburg | 1.479,8 | 967 |
| Geist, Marcel | Raunheim | 1.657,5 | 3.944 |
| Geist, Simon | Dortmund | 1.500,1 | 20 |
| Geistmann, Jörg | Hamburg | 1.494,0 | 822 |
| Gencer, Cüneyt | Nürnberg | 1.476,7 | 21 |
| Gencer, Özden | Filderstadt | 1.373,0 | 5.818 |
| Genov, Samuil | München | 1.352,0 | 278 |
| Gericke, Fabian | Hamburg | 1.409,3 | 60 |
| Gerlach, Manfred | Hamburg | 1.632,6 | 746 |
| Geschel, Peter | Amöneburg | 1.461,9 | 9 |
| Geuder, Andrea | (Offenbach) | 1.454,4 | 29 |
| Gevers, Marius | Hannover | 1.497,4 | 91 |
| Ghassemi, Fariborz | München | 1.422,1 | 105 |
| Ghaussy, Peter | Hamburg | 1.531,3 | 2.867 |
| Ghotbidamghani, Nasdaran | Wiesbaden | 1.448,8 | 94 |
| Gigov, Strahil | Frankfurt | 1.479,4 | 11 |
| Gjelseth, Martha | (Norwegen) | 1.625,6 | 100 |
| Gjo, Darko | Emden | 1.421,3 | 18 |
| Göttl, Michael | Memmingen | 1.436,1 | 1.032 |
| Gözgü, Emre | (Berlin) | 1.446,0 | 28 |
| Goldstein, Gusti | (Frankfurt) | 1.418,9 | 29 |
| Gollik, Alexander | Düsseldorf | 1.374,2 | 75 |
| Gonzales, Milton | Costa Rica | 1.568,8 | 93 |
| Gordan, Seva | Hannover | 1.351,1 | 159 |
| Gossel, Hans | München | 1.475,5 | 9 |
| Grab-Renner, Toni | Grömitz | 1.600,1 | 1.079 |
| Grabarczyk, Michael | Frankfurt am Main | 1.525,3 | 5.666 |
| Gradel, Ingo | Ebsdorfergrund | 1.523,5 | 36 |
| Graeper, Franz | Hamburg | 1.444,4 | 1.041 |
| Granstedt, Jorgen | Schweden | 1.609,7 | 566 |
| Greek, Dimitri | Freiburg | 1.461,7 | 30 |
| Greubel, Matthias | Würzburg | 1.437,0 | 171 |
| Gritsch, Bernd | (Freiburg) | 1.490,1 | 10 |
| Grosse, Detlef | Hochdorf-Assenheim | 1.337,7 | 1.515 |
| Grothe, Kevin | Recklinghausen | 1.622,9 | 1.393 |
| Grünbaum, Georges | Zürich (CH) | 1.552,2 | 1.016 |
| Grunau, Ruben | Hamburg | 1.418,9 | 20 |
| Grzesik, Frank | Berlin | 1.673,7 | 2.051 |
| Gubka, Christian | Frankfurt | 1.443,4 | 18 |
| Güclü, Fazli | Nürtingen | 1.614,4 | 1.117 |
| Gülsen, Volkan | Berlin | 1.439,7 | 21 |
| Guil, Drai | Frankreich | 1.646,2 | 74 |
| Guschker, Alisa | Freiburg | 1.387,2 | 801 |
| Guschker, Laura | Freiburg | 1.521,4 | 621 |
| Gutheil, Matthias | Bonn | 1.596,1 | 344 |
| Gyan, Armaan | Zypern | 1.513,1 | 55 |
| Haack, Melf | Hamburg | 1.515,9 | 524 |
| Haag, Simon | Trier | 1.495,1 | 525 |
| Haase, Torsten | Siegburg | 1.710,6 | 523 |
| Haberbosch, Christian | Freiburg | 1.581,1 | 1.121 |
| Habicht, Pia | Hofheim | 1.451,8 | 18 |
| Hacker, Jürgen | Kaiserslautern | 1.493,4 | 78 |
| Haddadin, Sultan | (Jordanien) | 1.426,9 | 79 |
| Hänßel, Christian | Bexbach | 1.534,9 | 1.465 |
| Häring, Norbert | Frankfurt am Main | 1.626,6 | 4.639 |
| Haertel, Sahajo | Berlin | 1.459,9 | 14 |
| Haeseleer, Bob de | Freiburg | 1.410,3 | 20 |
| Hage, Joerg | Meerbusch | 1.410,9 | 78 |
| Hager, Michael | Freiburg | 1.607,8 | 4.301 |
| Hall-Papachristopoulos, Regine | Leverkusen | 1.415,9 | 575 |
| Haller, Peter Josef | Abensberg | 1.406,4 | 75 |
| Handwerker, Jens | Haslach | 1.563,5 | 4.807 |
| Hanke, Erik | Hannover | 1.408,3 | 42 |
| Hanna, Rani | Zürich | 1.515,8 | 66 |
| Harbuzi, Shefget | Schneverdingen | 1.395,9 | 72 |
| Harmand, Nicolas | (Frankreich) | 1.467,6 | 36 |
| Hartmann, Stephan | Darmstadt | 1.605,3 | 5.406 |
| Haßelberg, Peter | Gelsenkirchen | 1.627,9 | 2.723 |
| Hauk, Oliver | Oldenburg | 1.625,4 | 4.995 |
| Hauschild, Nong | Darmstadt | 1.474,9 | 743 |
| Hehmann, Guido | Hemmingen | 1.636,5 | 1.904 |
| Heidenfeld, Mark | Ulm | 1.620,7 | 483 |
| Heil, Ralph | Dreieich | 1.425,3 | 759 |
| Heilmann, Alexander | Gundelfingen | 1.462,6 | 3.749 |
| Hein, Lutz | Hamburg | 1.571,7 | 4.504 |
| Hein, Thomas | Wetter | 1.478,3 | 25 |
| Heinze, Sascha | Hamburg | 1.402,5 | 25 |
| Heitmüller, Peter | Bad Soden | 1.541,4 | 450 |
| Heller, Harald | Düsseldorf | 1.368,4 | 2.244 |
| Hellwag, Tobias | Berlin | 1.701,7 | 3.563 |
| Hennes, Axel | Wuppertal | 1.607,3 | 286 |
