Home 9 Ranglisten 9 Live 9 DBGV Rangliste

DBGV Rangliste

Deutsche Backgammonrangliste August 2024

Position Name Ort ELO Experience
1. (=) Dirk Schiemann Dinslaken 1843,7 (↘18,8) 2227 (+28)
2. (=) Volker Sonnabend Weilmünster 1831,4 (↗4,7) 11862 (+14)
3. (=) Kimon Papachristopoulos Leverkusen 1749 (↘9,1) 2860 (+15)
4. (↗10) Tilman Söhnchen Berlin 1729,6 (↗37) 4399 (+135)
5. (↘1) Mario Kühl Berlin 1729,2 (↘13,2) 3085 (+72)
6. (=) Jürgen Orlowski Ulm 1720,2 (=) 834 (=)
7. (=) Peter Naguib Berlin 1719,6 (=) 334 (=)
8. (↘3) Eric Stoppa Hamburg 1715,3 (↘12,1) 3194 (+41)
9. (↘1) Tobias Hellwag Berlin 1714,9 (↗6) 3077 (+54)
10. (↗1) Armin Fischer Emmendingen 1711,2 (↗9,9) 3130 (+73)
11. (↗2) Bernd Metzger Frankfurt am Main 1703,6 (↗10,8) 732 (+21)
12. (↘3) Wolfgang Kunkel Maintal 1701,7 (↘5) 8394 (+36)
13. (↘1) Stefan Blancke Lüneburg 1701,2 (=) 4016 (=)
14. (↗5) Torsten Lux Bamberg 1694,5 (↗25,2) 3101 (+63)
15. (↘5) Claus Weissbarth Freiburg 1691 (↘11,5) 8335 (+70)
16. (=) Frank Simon Darmstadt 1681,7 (↘0,1) 16892 (+142)
17. (=) Bernhard Kaiser Hannover 1679,8 (=) 2849 (=)
18. (↘3) Stefan Frigerio Volketswil 1677,4 (↘15,1) 2110 (+28)
19. (↗1) Marcus Reinhard Alsdorf 1670,3 (↗2) 3991 (+45)
20. (↘2) Konstantin Balkowski Lüneburg 1669,4 (=) 768 (=)
21. (=) Christoph Wagener Hamburg 1669,4 (↗2) 4907 (+58)
22. (↗1) Juri Alper Hannover 1664,3 (↗10,1) 5697 (+86)
23. (↘1) Jens Averkamp-Peters Rheine 1660,9 (=) 1310 (=)
24. (=) Gottfried Förschner Harmsdorf 1654,1 (=) 1624 (=)
25. (=) Marcus Krawietz Bad Soden 1650,9 (↘1) 5607 (+22)
26. (↗19) Werner Frey Bad Urach 1650,3 (↗23,4) 11499 (+86)
27. (↗13) Denis Zmuda Maintal 1647,1 (↗16,9) 3617 (+26)
28. (↘1) Horst Büchner Aachen 1645,2 (=) 2015 (=)
29. (↗10) Andreas Hofmann Stuttgart 1642 (↗10,8) 2676 (+56)
30. (↗16) Richard Fiegen Essen 1641,4 (↗15,4) 5873 (+58)
31. (↘2) Mike Friedrich Wendeburg 1641,3 (=) 912 (=)
32. (↘1) Klaus Jochim Vörstetten 1640,8 (=) 3543 (=)
33. (↘1) Athanasios Lagopatis Münster 1640,3 (=) 3249 (=)
34. (↘6) Vitali Olchanski Berlin 1638,7 (↘5,4) 8138 (+61)
35. (↘9) Heribert Lindner Würzburg 1636,3 (↘9,3) 24219 (+98)
36. (↘6) Oliver Hauk Oldenburg 1636,2 (↘4,7) 4461 (+89)
37. (↘2) Wilfried Possin Frankfurt am Main 1635,4 (=) 1617 (=)
38. (↘1) Guido Hehmann Hemmingen 1633,2 (=) 1684 (=)
39. (↘1) Peter Haßelberg Gelsenkirchen 1632,3 (=) 2647 (=)
40. (↗19) Ralf Sudbrak Berlin 1629,3 (↗17,5) 10516 (+151)
41. (=) Markus Klein Nürnberg 1629 (=) 1446 (=)
42. (↘6) Norbert Häring Frankfurt am Main 1627,9 (↘6,8) 4353 (+45)
43. (↘1) Jan Jacobowitz Teltow 1627,8 (=) 2547 (=)
44. (=) Manfred Gerlach Hamburg 1627,6 (=) 710 (=)
45. (↘12) Fazli Güclü Nürtingen 1625,1 (↘14,8) 1019 (+82)
46. (↗1) Philip Kazemieh Hamburg 1624,4 (=) 4898 (=)
47. (↗22) Dirk Leinberger Offenbach 1623,2 (↗20,7) 9294 (+101)
48. (↗13) Nesip Temizkan Hirrlingen 1622,7 (↗12,6) 5507 (+35)
49. (↗3) Thomas Kazemieh Hamburg 1622,3 (↗1,2) 7233 (+25)
50. (↗20) Sebastian Müller Ansbach 1622,1 (↗19,7) 598 (+45)
51. (↘1) Ingo Mohr Mühlheim 1621,6 (=) 2883 (=)
52. (↘1) Frank Berger Köln 1621,6 (=) 1001 (=)
53. (↗1) Willi Preskar Frankfurt 1620,2 (=) 1183 (=)
54. (↘6) Ulrich Woelki Krefeld 1618,3 (↘5,9) 1981 (+35)
55. (neu) Marcel Jochem Neuss 1618,2 (-) 2272 (-)
56. (↗8) Philipp Heyng Kassel 1617,6 (↗9,7) 3064 (+28)
57. (↗1) James Anywar Frankfurt am Main 1617,1 (↗4,6) 16069 (+136)
58. (↘9) Norbert Wiebusch Hamburg 1615,6 (↘6,6) 4656 (+25)
59. (↘3) Max-Günter Raimann Hildesheim 1614,7 (=) 1273 (=)
60. (↘5) Klaus Host Frankfurt am Main 1610,6 (↘7,6) 1660 (+27)
61. (↘18) Rainer Witt Heddesheim 1609,3 (↘18,3) 8953 (+77)
62. (↘9) Georg Lachnit-Winter Hannover 1608,9 (↘12,1) 8977 (+96)
63. (↗9) Frank Grzesik Berlin 1607,8 (↗10,7) 586 (+125)
64. (↗1) Jürgen Kunkel Frankfurt am Main 1607,2 (=) 6105 (=)
65. (↗15) Ralf Koch Steinbach 1606 (↗19,9) 5071 (+97)
66. (↗26) Jonas Riehle Stuttgart 1603,2 (↗28,3) 504 (+51)
67. (↗8) Igor Kaplanski Berlin 1602,6 (↗8) 10534 (+15)
68. (↘11) Michael Weidner Lampertheim 1600,7 (↘13,1) 7902 (+56)
69. (↘35) Rolf Schüler Berlin 1600,2 (↘38,7) 9292 (+109)
70. (↘3) Marcel Geist Raunheim 1598,9 (↘4,7) 3694 (+32)
71. (↘9) Jürgen Schettler Bonn 1598,8 (↘11,3) 7579 (+62)
72. (↘6) Paul Rasputnis Dortmund 1597,9 (↘7,4) 1924 (+25)
73. (=) Gerhard Lingnau Göttingen 1596,8 (↗1,3) 3653 (+45)
74. (=) Volker Wenzlaff Münster 1595,4 (=) 2588 (=)
75. (↗1) Corinna Blaschke Bielefeld 1594,5 (=) 3598 (=)
76. (↗24) Christian Setzpfandt Dresden 1593,7 (↗28,5) 1190 (+114)
77. (↗2) Christian Minkowitsch Quickborn 1589,5 (↘0,6) 1366 (+20)
78. (↘1) Hamid Ali Akbari Dresden 1589,1 (↘4,2) 2663 (+35)
79. (↗23) Rainer Birkle Karlsbad 1587,4 (↗24,3) 576 (+72)
80. (↗17) Dustin Kuipers Velbert 1587,3 (↗18,8) 441 (+28)
81. (↗2) Susanne Lahme Münster 1583,9 (=) 829 (=)
82. (↘22) Tilmann Lossen Berlin 1583,8 (↘27,1) 514 (+94)
83. (↗6) Oliver Schneider Wolfsburg 1582,9 (↗6,2) 1458 (+66)
84. (↗1) Liviu-Bogdan Gadalean Berlin 1582 (=) 1097 (=)
85. (↘7) Jürgen Feiler Rheinstetten 1581,3 (↘11,7) 1098 (+28)
86. (↘15) Ulrich Zöller Seligenstadt 1581,3 (↘19,7) 2131 (+86)
87. (↗4) Lutz Hein Hamburg 1581,2 (↗5,8) 4020 (+20)
88. (↗6) Matthias Krings Freiburg 1580,3 (↗8,6) 6907 (+28)
89. (↗6) Frank von Willert Berlin 1578,7 (↗8,2) 1282 (+14)
90. (↗30) Helmut Jeske Bad Pyrmont 1578,4 (↗40,5) 5558 (+54)
91. (↘23) Fred Brendler Gummersbach 1577,7 (↘24,9) 5311 (+77)
92. (↘29) Can Biyiklioglu Frankfurt am Main 1577,5 (↘32,1) 8150 (+92)
93. (↘5) Bernd Schmidt Mannheim 1576,2 (↘3,4) 7314 (+35)
94. (↘4) Veit Netz Ingelheim 1576,2 (=) 2246 (=)
95. (↗11) Bernd Schäfer Düsseldorf 1573,2 (↗16,7) 1661 (+30)
96. (↘3) Dirk Westermann Rheda-Wiedenbrück 1572,3 (↘0,3) 2088 (+20)
97. (↘11) Toni Grab-Renner Grömitz 1572,2 (↘9,8) 862 (+28)
98. (↗11) Michael Hager Freiburg 1571,5 (↗20,2) 3864 (+54)
99. (↗17) Armin Berg Hamburg 1571,1 (↗30,4) 2019 (+90)
100. (↘16) Thomas Mathes Schmitten 1569,9 (↘12,9) 8891 (+28)
101. (↘5) Artur Barth Düsseldorf 1568,6 (=) 957 (=)
102. (↘20) Serkan Sertkaya Schöllkrippen 1568,5 (↘15,9) 1168 (+21)
103. (↘5) Christian Haberbosch Freiburg 1568,4 (=) 1104 (=)
104. (↘5) Nadjib Kawkab Düsseldorf 1567,8 (=) 1934 (=)
105. (↘2) Wolfgang Henze Bleckede 1565,7 (↗3) 7352 (+70)
106. (↘5) Andreas Bünz Sankt Peter Ording 1564,7 (=) 1771 (=)
107. (↘26) Dankwart Plattner Berlin 1564,2 (↘20,8) 9437 (+90)
108. (↘21) Stephan Hartmann Darmstadt 1564,1 (↘16,1) 4977 (+27)
109. (↘4) Peter Ghaussy Hamburg 1558,1 (=) 2779 (=)
110. (↘2) Michele Foglia Zuchwil (CH) 1555,4 (↗1,6) 485 (+28)
111. (↘4) Volker Schneider Mannheim 1554,2 (=) 393 (=)
112. (↘8) Carsten Müncheberg Berlin 1553,7 (↘8,2) 3839 (+28)
113. (↘3) Andrea Dörnemann Frankfurt am Main 1549,8 (=) 420 (=)
114. (↘2) Michael Horchler Berlin 1545,8 (=) 5422 (=)
115. (↗10) Matthias Braun Freiburg 1544,8 (↗13,3) 2389 (+83)
116. (↘3) Thomas Dettler Ulm 1544,3 (=) 1132 (=)
117. (↘2) Manfred Kastelberger Röthenbach 1540,7 (=) 634 (=)
118. (↘1) Jörg Geistmann Hamburg 1540,3 (=) 498 (=)
119. (↘1) Jakob Garal Aachen 1539,4 (=) 905 (=)
120. (↘1) Peter Berg Kempen 1538,9 (=) 2433 (=)
121. (↗3) Klaus Bergmann Neuss 1538,7 (↗7) 511 (+28)
122. (↘8) Alexander Schmidt Würzburg 1538,2 (↘4) 864 (+35)
123. (↘2) Oliver Müller Rosbach 1537,6 (=) 377 (=)
124. (↗4) Dragos Ciornei Oberhausen 1535 (↗6,4) 1713 (+42)
125. (↘3) Christian Hänßel Bexbach 1534,9 (=) 1465 (=)
126. (↘15) Frank Brinkmann Straelen 1530,1 (↘18,6) 3286 (+20)
127. (↘4) Sabine Brinkmann Berlin 1528,3 (↘5,2) 4454 (+21)
128. (↗2) Andrea Bohnert Freiburg 1525 (=) 3048 (=)
129. (↗3) Martin Hoffmann Voerde 1521,8 (↘0,5) 2387 (+20)
130. (↗1) Alexander Heilmann Gundelfingen 1521 (↘1,8) 3310 (+30)
131. (↘4) Kathrin Hohn-Hein Düsseldorf 1519 (↘11) 2009 (+35)
132. (↗1) Ingrid Sonnabend Weilmünster 1518,2 (↘3,8) 4985 (+21)
133. (↗2) Michael Janssen Düsseldorf 1516,3 (=) 2994 (=)
134. (↗3) Horst Schnase Moers 1515,9 (=) 744 (=)
135. (↗4) Katja Schäfer Düsseldorf 1514,7 (↗0,8) 1441 (+20)
136. (↘10) Udo Zindler Gummersbach 1514,4 (↘16,5) 2857 (+80)
137. (↘1) Simon Haag Trier 1511,4 (↘4,7) 431 (+27)
138. (↗2) Mehrzad Jarrah-Layegh Dortmund 1504,8 (↘8,8) 4317 (+32)
139. (↗13) Torsten Beier Frankfurt am Main 1503,9 (↗16,8) 6086 (+44)
140. (↘11) Axel Schürmann Kelkheim 1503,8 (↘21,6) 6142 (+36)
141. (↘7) Volker Knieß Königslutter 1502 (↘15,3) 381 (+54)
142. (↘1) Cornelia Cleemann Ellerbek 1501,2 (↘11,8) 3062 (+15)
143. (↗1) Mehmet Ali Erten Ludwigshafen 1498,6 (=) 4527 (=)
144. (↘6) Marcel Büker Mannheim 1495,4 (↘19,4) 9902 (+70)
145. (=) Benjamin Faigle Stuttgart 1493 (=) 349 (=)
146. (=) Wolfgang Schroeder Güster 1491,3 (=) 2717 (=)
147. (↗1) Martin Krömer Hamburg 1490,9 (=) 1788 (=)
148. (↘5) Oliver Heuler Klink 1490,9 (↘19,3) 934 (+61)
149. (↗10) Peter Schroeder Güster 1488,8 (↗13,3) 4143 (+35)
150. (=) Harald Kock Landkern 1487,9 (=) 958 (=)
151. (↗6) Andi Walther Erfurt 1487,4 (↗9,9) 990 (+15)
152. (↗2) Oliver Plaehn München 1484,7 (=) 2648 (=)
153. (↗2) Rodryk Schönfeld Heiligenhaus 1484,5 (=) 1433 (=)
154. (↘3) Jochen Böff Frankfurt am Main 1482,5 (↘4,8) 4908 (+85)
155. (↗1) Christian Berg Pattensen 1478,2 (↘3) 884 (+21)
156. (↗2) Mattias Krüger Kirchzarten 1477,1 (=) 2605 (=)
157. (↘8) Ali Okan Özbay Laatzen 1474,6 (↘13,7) 804 (+21)
158. (↘5) Emina Demirovic Hannover 1473,3 (↘11,7) 635 (+49)
159. (↗1) Serge Ragotzky Mörfelden-Waldorf 1472,9 (=) 338 (=)
160. (↗2) Mehmet Savci Duisburg 1471,2 (=) 806 (=)
161. (↗2) Tan Kulali Frankfurt am Main 1469,2 (=) 503 (=)
162. (↗2) Igor Schwarz Hamburg 1467,4 (↗2,2) 4919 (+51)
163. (↘16) Andreas Subocz Langenhagen 1467,1 (↘23,9) 2168 (+54)
164. (↘3) Kalin-Feliks Stefanov Stuttgart 1464,7 (↘6,5) 421 (+26)
165. (↗7) Peter Barthel Bollschweil 1462,6 (↗12,9) 5013 (+15)
166. (neu) Hasan Boyaci Stuttgart 1460,6 (-) 392 (-)
167. (↘2) Kai Butke Gronau 1460,3 (=) 1451 (=)
168. (↘2) Sabine Hildebrandt Echem 1459,8 (=) 3247 (=)
169. (↘2) Miklos Menyhart Brakel 1457,6 (=) 1771 (=)
170. (↘2) Günther Schuh Ulm 1456,9 (=) 206 (=)
171. (↘2) Gerhard Müllner Tauberbischofsheim 1455,9 (=) 637 (=)
172. (↘2) Christian Andresen Norderstedt 1452,3 (=) 2268 (=)
173. (=) Shakir Ertek Freiburg 1445,3 (=) 1443 (=)
174. (=) Josef Zenisek Hünfeld 1439,2 (=) 284 (=)
175. (=) Veronika Leonhardt Eggenstein-Leopoldshafen 1437,5 (=) 581 (=)
176. (↘5) Jürgen Schiller Bad Ditzenbach 1435,8 (↘15) 1432 (+21)
177. (↗2) Firouzeh Akhavan-Zandjani Garstedt 1435 (↗5,8) 2551 (+69)
178. (↘2) Toni Wiegand Lampertheim 1432 (=) 304 (=)
179. (↘2) Wolfgang Lohfink Berlin 1431 (=) 286 (=)
180. (↘2) Ulf Janik Hannover 1431 (=) 1255 (=)
181. (=) Frank Schneider Hannover 1429 (=) 561 (=)
182. (↗1) Thomas Schneider Wuppertal 1427,3 (=) 400 (=)
183. (↗1) Markus Jordan Gernsheim 1426,1 (=) 518 (=)
184. (↘2) Regine Hall-Papachristopoulos Leverkusen 1422,3 (↘6,2) 568 (+20)
185. (=) Gabriela Förster Bobenheim-Roxheim 1421,4 (=) 794 (=)
186. (↘6) Rainer Jöller Köln 1417,4 (↘11,6) 3073 (+64)
187. (↘1) Dietmar Mönch Heidelberg 1414,8 (↘4,7) 1905 (+32)
188. (↘1) Ralf Sonnleitner Ebersbach 1414,2 (↘4,5) 664 (+56)
189. (↘1) Ionel Merce Gummersbach 1409,7 (↘7) 1324 (+28)
190. (=) Miriam Wieck Wetter 1407,9 (=) 325 (=)
191. (=) Peter Lischke Freiburg 1407,3 (=) 5568 (=)
192. (=) Thomas Bachmann Freiburg 1398,6 (↘2,9) 1589 (+5)
193. (↗1) Christoph Bühring-Uhle Kronberg 1398,3 (=) 665 (=)
194. (↗1) Thomas Frübing Berlin 1397,9 (=) 1480 (=)
195. (↗6) Birgit Ehrmann Heidelberg 1395,7 (↗15,2) 1448 (+46)
196. (↘3) Bernhard Ludwig Winkelhaus Berlin 1393,6 (↘6) 6600 (+104)
197. (=) Alexander Ost Köln 1393,3 (=) 213 (=)
198. (↘9) Jörg Nefzger Reute 1391,3 (↘20,5) 1750 (+36)
199. (↘3) Thomas Reinhard Hannover 1390,7 (↘2,9) 1029 (+54)
200. (↘1) Jörg Leibecker Hannover 1388,6 (=) 1234 (=)
201. (↘1) Dierk Lemcke Hamburg 1385 (=) 1344 (=)
202. (=) Harald Heller Düsseldorf 1384,1 (↗5) 1975 (+46)
203. (↘5) Michael Göttl Memmingen 1380,7 (↘9,6) 646 (+20)
204. (↗7) Hans Leggewie Köln 1374,1 (↗16,6) 742 (+80)
205. (↘2) Andreas Völter Karlsruhe 1371,5 (↘5,3) 365 (+15)
206. (↘1) Karsten Buitkamp Münster 1367,6 (=) 1112 (=)
207. (↘1) Renzo Talini Hannover 1365,6 (↘1,4) 1395 (+27)
208. (↘1) Michael Brandschert Düsseldorf 1364,9 (=) 511 (=)
209. (↘5) Nicole Edinger Lampertheim 1362,3 (↘9,8) 332 (+42)
210. (↘2) Sokrates Bukalis Berlin 1360,1 (↘4,4) 6434 (+15)
211. (↘1) Hannes Schuler Freiburg 1358,5 (=) 371 (=)
212. (↘3) Wolfgang Dettke Ludwigshafen am Rhein 1358,1 (↘0,7) 2050 (+21)
213. (↘1) Svetlana Mohr Mühlheim 1352,7 (=) 937 (=)
214. (↘1) Bernd Galke Freiburg 1342,3 (=) 2105 (=)
215. (=) Norbert Dehnbostel Kiel 1338,7 (↗2,4) 1482 (+25)
216. (↘2) Detlef Grosse Hochdorf-Assenheim 1337,7 (=) 1515 (=)
217. (↘1) Andrea Fechler Freiburg 1332,7 (↗2,4) 2167 (+10)
218. (↘1) Lea Holland Euskirchen 1322,8 (=) 216 (=)
219. (=) Sven Lehr Ilvesheim 1309,2 (↗2,7) 704 (+35)
220. (↘2) Tasso Apazidis Freiburg 1306,7 (=) 245 (=)
221. (↘1) Heike Müller Frankenberg 1298,6 (↗10,4) 521 (+40)
222. (↗1) Karl-Heinz Baatz Berlin 1247,1 (↗9,9) 1528 (+30)
223. (↘2) Burak Özüak Schwaikheim 1244,2 (↘18,2) 882 (+42)
224. (↘2) Hüseyin Turp Duisburg 1243,5 (↘5,4) 2052 (+10)
225. (↘1) Maria Bischopink-Schlemper Netphen 1188,1 (↗11,3) 1508 (+11)
226. (↘1) Ute Arnemann Berlin 1164,7 (↘2,8) 351 (+15)