Weltmeisterschaft 2021
Tabelle
Das Turnier wurde im 3-Leben-Modus durchgeführt. D.h. nach der dritten Niederlage schied die Mannschaft aus dem Turnier aus.
Spiele | Mannschafts- siege |
Mannschafts- niederlagen |
Buchholz | |||||
1. | Rumänien | 10 | 8 | 2 | 31 | |||
2. | Großbritanien | 10 | 7 * | 3 | 30 | |||
3. | Frankreich | 9 | 6 | 3 | 29 | |||
4. | Türkei | 8 | 5 | 3 | 25 | |||
5. | Norwegen | 8 | 5 | 3 | 22 | |||
6. | Dänemark | 8 | 5 * | 3 | 13 | |||
7. | Deutschland | 7 | 4 | 3 | 20 | |||
8. | Belgien | 7 | 4 | 3 | 17 | |||
9. | Schweden | 6 | 3 | 3 | 15 | |||
10. | USA | 5 | 2 | 3 | 11 | |||
11. | Armenien | 5 | 2 | 3 | 8 | |||
12. | Griechenland | 5 | 2 | 3 | 7 | |||
Gibraltar | 5 | 2 * | 3 | 7 | ||||
14. | Ungarn | 5 | 2 * | 3 | 5 | |||
15. | Schweiz | 4 | 1 | 3 | 6 | |||
16. | Österreich | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
17. | Zypern | 4 | 1 * | 3 | 3 | |||
18. | Bosnien & Herzegowina | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
19. | Italien | 3 | 0 | 3 | 3 |
* davon 1 kampflos
Ergebnisse der Deutschen Spieler
Einzelsiege /Einzelspiele |
|
Ralf Jonas | 4 / 6 |
Andreas Hofmann | 3 / 5 |
Dirk Schiemann | 3 / 6 |
Kimon Papachristopoulos |
3 / 6 |
Christoph Wagener | 2 / 4 |
Volker Sonnabend | 2 / 5 |
Marcus Reinhard | 1 / 3 |
Bei der ebenfalls ausgetragenen Einzelmeisterschaft nahmen 126 Spieler teil.
Dabei erreichte Heribert Lindner Rang 9, Christoph Wagener Rang 12, Klaus Host Rang 14 und Ralf Jonas Rang 15.
Die WBGF World Team Championship wird aktuell ausgerichtet von der World Backgammon Federation