Weltmeisterschaft 2019
Die Team-Weltmeisterschaft fand vom 08.-10. April 2019 in Budva (Montenegro) statt.
Das Weltmeister-Team
Das Weltmeister-Team: stehend Ralf Jonas, Tobias Hellwag, Jens Averkamp-Peters , Heribert Lindner und Kimon Papachristopoulos, sitzend: Jürgen Orlowski, Volker Sonnabend und Andreas Hofmann (jeweils von links nach rechts)
Finalrunde
Vorrunde
Gruppe A |
Spiele | Einzel- siege |
Mannschafts- punkte |
||
1. | Russland | 6 | 17 | 10 | |
2. | Dänemark | 6 | 16 | 9 | |
3. | Schweden | 6 | 15 | 7 | |
4. | Tschechien | 6 | 11 | 6 | |
5. | Rumänien | 6 | 11 | 5 | |
6. | Schweiz | 6 | 10 | 4 | |
7. | Montenegro | 6 | 4 | 1 | |
Gruppe B |
Spiele | Einzel- siege |
Mannschafts- punkte |
||
1. | Belgien | 6 | 17 | 10 | |
2. | Armenien | 6 | 16 | 8 | |
3. | Großbritanien | 6 | 14 | 7 | |
4. | Japan | 6 | 14 | 7 | |
5. | Südafrika | 6 | 9 | 5 | |
6. | Ungarn | 6 | 7 | 3 | |
7. | Ukraine | 6 | 7 | 2 | |
Gruppe C |
Spiele | Einzel- siege |
Mannschafts- punkte |
||
1. | Norwegen | 5 | 13 | 7 | |
2. | Deutschland | 5 | 12 | 7 | |
3. | Türkei | 5 | 11 | 6 | |
4. | Griechenland | 5 | 11 | 6 | |
5. | Georgien | 5 | 8 | 4 | |
6. | Gibraltar | 5 | 5 | 1 | |
Gruppe D |
Spiele | Einzel- siege |
Mannschafts- punkte |
||
1. | Frankreich | 5 | 11 | 6 | |
2. | Österreich | 5 | 10 | 6 | |
3. | Bulgarien | 5 | 11 | 5 | |
4. | USA | 5 | 10 | 5 | |
5. | Nordmazedonien | 5 | 10 | 5 | |
6. | Italien | 5 | 8 | 3 |
Ergebnisse der Deutschen Spieler
Einzelsiege /Einzelspiele |
|
Andreas Hofmann | 5 / 5 |
Jürgen Orlowski |
4 / 5 |
Kimon Papachristopoulos |
4 / 5 |
Volker Sonnabend | 3 / 4 |
Ralf Jonas | 3 / 5 |
Tobias Hellwag | 2 / 5 |
Heribert Lindner |
1 / 2 |
Jens Averkamp-Peters |
0 / 1 |
Die WBGF World Team Championship wird aktuell ausgerichtet von der World Backgammon Federation (ehemals die European Backgammon Federation)