European Team Backgammon Championship 2017
Bilder vom Team Consulting des Finales Deutschland – Norwegen




Die Deutsche Nationalmannschaft vor dem Turnier
v.l.n.r: Volker Sonnabend, Jürgen Orlowski, Stephan Blancke, Tobias Hellwag, Andreas Hofmann, Marcel Jochem, Maik Stiebler

Der Vizeeuropameister bei der Siegerehrung
v.l.n.r: Marcel Jochem, Andreas Hofmann, Maik Stiebler, Volker Sonnabend, Jürgen Orlowski
Das Team Consulting des Finales Deutschland – Norwegen im Video
Finalrunde
Vorrunde
Spiele | Siege Unentschieden Niederlagen | Mannschafts- punkte | Einzelsiege /Einzelspiele | ||||||
1. | ![]() | Deutschland | 6 | 3 – 2 – 1 | 8 | 16 / 24 | |||
2. | ![]() | Frankreich | 6 | 3 – 2 – 1 | 8 | 14 / 24 | |||
3. | ![]() | Norwegen | 6 | 3 – 2 – 1 | 8 | 14 / 24 | |||
4. * | ![]() | Dänemark | 6 | 2 – 3 – 1 | 7 | 13 / 24 | |||
5. * | ![]() | Tschechien | 6 | 2 – 2 – 2 | 6 | 13 / 24 | |||
6. * | ![]() | Schweden | 6 | 1 – 5 – 0 | 7 | 13 / 24 | |||
7. | ![]() | Griechenland | 6 | 2 -2 – 2 | 6 | 12 / 24 | |||
8. | ![]() | Großbritanien | 6 | 1 – 4 – 1 | 6 | 12 / 24 | |||
9. | ![]() | Belgien | 6 | 1 – 3 – 2 | 5 | 11 / 24 | |||
10. | ![]() | Türkei | 6 | 1 – 3 – 2 | 5 | 10 / 24 | |||
11. | ![]() | Island | 6 | 1 – 2 – 3 | 4 | 10 / 24 | |||
12. | ![]() | Gibraltar | 6 | 0 – 2 – 4 | 2 | 6 / 24 |
* Stichkampf um den 1/2-Finaleinzug
Ergebnis der Deutschen Spieler

Einzelsiege /Einzelspiele | |
Jürgen Orlowski | 6 / 6 |
Tobias Hellwag | 5 / 5 |
Andreas Hofmann | 4 / 5 |
Stefan Blancke | 3 / 6 |
Maik Stiebler | 2 / 3 |
Volker Sonnabend | 1 / 4 |
Marcel Jochem | 0 / 3 |
Bei der ebenfalls ausgetragenen Einzelmeisterschaft nahmen 69 Spieler teil.
Nachfolgend das Abschneiden der deutschen Spieler (Doppel-KO):
- Maik Stiebler (Vize-Europameister)
- Volker Sonnabend (1/4-Finalist)
- Andreas Hofmann (Runde 5)
- Josefin Bichler (Runde 5)
- Marcel Jochem (Runde 3)
- Tobias Hellwag (Runde 2)
Die European Team Backgammon Championship wird aktuell ausgerichtet von der European Backgammon Federation