European Team Backgammon Championship 2015
Die Team-Europameisterschaft fand vom 18.-20. September 2015 in Budapest (Ungarn) statt.
Europameister Kroatien (in Rot) und Vize-Europameister Deutschland (in Weiß)
Kroatien (rot, v.l.n.r.): Willi Preskar, Nino Martincevic, Mislav Kovacic, Kristijan Culjat, Dado Martincevic
Deutschland (weiß, v.l.n.r): Martin Birkhahn, Jan Jacobowitz,Tobias Hellwag, Peter Haßelberg, Jürgen Orlowski
Die Deutsche Nationalmannschaft
v.l.n.r: Martin Birkhahn, Tobias Hellwag, Peter Haßelberg, Jan Jacobowitz, Jürgen Orlowski
Das Team Consulting des Finales Kroatien – Deutschland im Video
Finalrunde
Vorrunde
Spiele | Siege Unentschieden Niederlagen |
Mannschafts- punkte |
Einzelsiege /Einzelspiele |
||||||
1. | Italien | 7 | 4 – 3 – 0 | 11 | 20 / 28 | ||||
2. | Dänemark | 7 | 4 – 2 – 1 | 10 | 18 / 28 | ||||
3. | Deutschland | 7 | 3 – 3 – 1 | 9 | 17 / 28 | ||||
4. | Kroatien | 7 | 2 – 5 – 0 | 9 | 16 / 28 | ||||
5. | Ungarn | 7 | 3 – 2 – 2 | 8 | 16 / 28 | ||||
6. | Russland | 7 | 3 – 2 – 2 | 8 | 15 / 28 | ||||
7. | Belgien | 7 | 2 – 4 – 1 | 8 | 15 / 28 | ||||
8. | Norwegen | 7 | 3 – 1 – 3 | 7 | 15 / 28 | ||||
9. | Griechenland | 7 | 3 – 2 – 2 | 8 | 14 / 28 | ||||
10. | Österreich | 7 | 2 – 3 – 2 | 7 | 14 / 28 | ||||
11. | Frankreich | 7 | 3 – 0 – 4 | 6 | 13 / 28 | ||||
12. | Rumänien | 7 | 2 – 1 – 4 | 5 | 12 / 28 | ||||
13. | Tschechien | 7 | 2 – 2 – 3 | 6 | 11 / 28 | ||||
14. | Island | 7 | 3 – 0 – 4 | 6 | 11 / 28 | ||||
15. | Großbritanien | 7 | 1 – 2 – 4 | 4 | 10 / 28 |
Ergebnisse der Deutschen Spieler
Einzelsiege /Einzelspiele |
|
Jürgen Orlowski |
6 / 9 |
Jan Jacobowitz |
5 / 7 |
Tobias Hellwag |
5 / 9 |
Martin Birkhahn |
4 / 7 |
Peter Haßelberg |
1 / 4 |
Die European Team Backgammon Championship wird aktuell ausgerichtet von der European Backgammon Federation.