World Online Team Championship 2021
Alle Ergebnisse aus deutscher Sicht
Tabelle
Das Turnier wurde im 3-Leben-Modus durchgeführt. D.h. nach der dritten Niederlage schied die Mannschaft aus dem Turnier aus.
Spiele | Siege | Niederlagen | Einzelsiege /Einzelspiele | Ø PR | ||||
1. | ![]() | Italien | 11 | 9 | 2 | 32 / 55 | 4,41 | |
2. | ![]() | Südafrika | 11 | 8 | 3 | 32 / 50 | 5,95 | |
3. * | ![]() | Deutschland | 10 | 7 | 3 | 24 / 45 | 3,54 | |
4. * | ![]() | Argentinien | 10 | 7 | 3 | 26 / 48 | 4,87 | |
5. | ![]() | Griechenland | 9 | 6 | 3 | 27 / 45 | 4,23 | |
6. | ![]() | Urkaine | 9 | 6 | 3 | 25 / 40 | 5,83 | |
7. | ![]() | Dänemark | 8 | 5 | 3 | 22 / 40 | 3,88 | |
![]() | Spanien | 8 | 5 | 3 | 22 / 40 | 7,64 | ||
9. | ![]() | Österreich | 8 | 5 | 3 | 17 / 35 | 5,13 | |
10. | ![]() | Georgien | 7 | 4 | 3 | 22 / 35 | 4,17 | |
![]() | Rumänien | 7 | 4 | 3 | 22 / 35 | 4,50 | ||
12. | ![]() | Frankreich | 7 | 4 | 3 | 19 / 35 | 4,52 | |
13. | ![]() | Tschechien | 6 | 3 | 3 | 16 / 30 | 5,59 | |
14. | ![]() | Türkei | 6 | 3 | 3 | 14 / 29 | 4,55 | |
15. | ![]() | Australien | 6 | 3 | 3 | 11 / 30 | 6,78 | |
16. | ![]() | Brasilien | 6 | 3 | 3 | 10 / 25 | 5,61 | |
17. | ![]() | Großbritanien | 5 | 2 | 3 | 12 / 25 | 3,28 | |
![]() | Schweiz | 5 | 2 | 3 | 12 / 25 | 5,32 | ||
19. | ![]() | Bosnien und Herzegowina | 5 | 2 | 3 | 11 / 25 | 9,16 | |
20. | ![]() | Nord Mazedonien | 5 | 2 | 3 | 10 / 25 | 8,96 | |
21. | ![]() | Russland | 5 | 2 | 3 | 9 / 23 | 4,79 | |
22. | ![]() | Norwegen | 4 | 1 | 3 | 10 / 20 | 4,49 | |
23. | ![]() | Iran | 4 | 1 | 3 | 8 / 20 | 4,03 | |
![]() | USA | 4 | 1 | 2 | 8 / 20 | 3,66 | ||
25. | ![]() | Bulgarien | 4 | 1 | 3 | 7 / 20 | 8,32 | |
![]() | Kroatien | 4 | 1 | 3 | 7 / 20 | 6,39 | ||
27. | ![]() | Japan | 3 | 0 | 3 | 6 / 15 | 3,19 | |
28. | ![]() | Irland | 3 | 0 | 3 | 5 / 15 | 6,49 | |
![]() | Ungarn | 3 | 0 | 3 | 5 / 15 | 6,00 | ||
30. | ![]() | Schweden | 3 | 0 | 3 | 4 / 14 | 3,30 | |
31. | ![]() | Polen | 3 | 0 | 3 | 2 / 15 | 6,49 |
* Spiel um Platz 3: Argentinien – Deutschland 2:3
Ergebnisse der Deutschen Spieler

Einzelsiege /Einzelspiele | Ø PR | |
Dirk Schiemann | 6 / 8 | 2,71 |
Volker Sonnabend | 6 / 9 | 3,50 |
Torsten Lux | 6 / 9 | 4,10 |
Christian Setzpfandt | 4 / 9 | 3,98 |
Bernhard Kaiser | 3 / 8 | 2,88 |
Philipp Heyng | 2 / 7 | 4,22 |
Die WBIF Online Team Championship wird aktuell ausgerichtet von der World Backgammon Internet Federation (WBIF)