World Online Team Championship 2020
Tabelle
Das Turnier wurde im 3-Leben-Modus durchgeführt. D.h. nach der dritten Niederlage schied die Mannschaft aus dem Turnier aus.
Spiele | Siege | Niederlagen | Einzelsiege /Einzelspiele | Ø PR | ||||
1. | ![]() | Japan | 11 | 10 | 1 | 35 / 54 | 3,56 | |
2. | ![]() | Norwegen | 11 | 8 | 3 | 31 / 47 | 4,79 | |
3. | ![]() | Deutschland | 10 | 7 | 3 | 32 / 50 | 4,05 | |
4. | ![]() | Georgien | 10 | 7 | 3 | 25 / 45 | 4,49 | |
5. | ![]() | Dänemark | 9 | 6 | 3 | 21 / 45 | 3,63 | |
6. | ![]() | Griechenland | 8 | 5 | 3 | 25 / 40 | 4,56 | |
7. | ![]() | Bulgarien | 8 | 5 | 3 | 22 / 40 | 6,63 | |
8. | ![]() | Türkei | 8 | 5 | 3 | 17 / 35 | 4,13 | |
9. | ![]() | Tschechien | 7 | 4 | 3 | 25 / 35 | 5,80 | |
10. | ![]() | Schweiz | 7 | 4 | 3 | 18 / 35 | 6,07 | |
11. | ![]() | Iran | 7 | 4 | 3 | 17 / 30 | 4,57 | |
![]() | USA | 7 | 4 | 3 | 17 / 30 | 3,87 | ||
13. | ![]() | Rumänien | 6 | 3 | 3 | 16 / 30 | 4,39 | |
14. | ![]() | Italien | 6 | 3 | 3 | 15 / 30 | 4,68 | |
15. | ![]() | Großritanien | 6 | 3 | 3 | 14 / 30 | 3,86 | |
![]() | Island | 6 | 3 | 3 | 14 / 30 | 8,25 | ||
17. | ![]() | Russland | 6 | 3 | 3 | 13 / 30 | 4,62 | |
18. | ![]() | Kroatien | 6 | 3 | 3 | 9 / 25 | 5,27 | |
19. | ![]() | Frankreich | 5 | 2 | 3 | 12 / 24 | 5,17 | |
20. | ![]() | Ungarn | 5 | 2 | 3 | 12 / 25 | 7,41 | |
![]() | Südafrika | 5 | 2 | 3 | 12 / 25 | 6,72 | ||
22. | ![]() | Spanien | 5 | 2 | 3 | 10 / 24 | 8,59 | |
23. | ![]() | Bosnien & Herzegowina | 5 | 2 | 3 | 9 / 25 | 10,34 | |
24. | ![]() | Israel | 4 | 2 | 2 | 11 / 20 | 4,17 | |
25. | ![]() | Polen | 4 | 1 | 3 | 8 / 20 | 7,74 | |
![]() | Schweden | 4 | 1 | 3 | 8 / 20 | 4,25 | ||
27. | ![]() | Argentinien | 4 | 1 | 3 | 8 / 19 | 5,63 | |
28. | ![]() | Österreich | 3 | 0 | 3 | 6 / 15 | 5,60 | |
![]() | Ukraine | 3 | 0 | 3 | 6 / 15 | 6,54 | ||
30. | ![]() | Zypern | 3 | 0 | 3 | 4 / 15 | 10,15 | |
31. | ![]() | Nordmazedonien | 3 | 0 | 3 | 3 / 14 | 10,21 | |
32. | ![]() | Moldawien | 3 | 0 | 3 | 3 / 15 | 8,31 | |
33. | ![]() | Peru | 3 | 0 | 3 | 0 / 15 | 9,53 |
Ergebnisse der Deutschen Spieler

Einzelsiege /Einzelspiele | Ø PR | |
Volker Schneider | 7 / 9 | 3,41 |
Marcel Jochem | 6 / 8 | 3,54 |
Volker Sonnabend | 6 / 9 | 3,83 |
Torsten Lux | 6 / 9 | 4,29 |
Bernhard Kaiser | 5 / 7 | 4,02 |
Andreas Hofmann | 2 / 8 | 5,47 |
Die WBIF Online Team Championship wird aktuell ausgerichtet von der World Backgammon Internet Federation (WBIF)