World Online Team Championship 2019

Tabelle

Das Turnier wurde im 3-Leben-Modus durchgeführt. D.h. nach der dritten Niederlage schied die Mannschaft aus dem Turnier aus.

Spiele Siege Niederlagen Einzelsiege
/Einzelspiele
Ø PR
1. USA 11 9 2 31 / 49 4,59
2. Schweiz 11 8 3 33 / 54 6,86
3. Rumänien 11 7 4 31 / 53 5,44
4. Japan 9 6 3 27 / 39 3,73
5. Dänemark 9 6 3 26 / 44 3,96
6. Iran 9 6 3 22 / 40 4,05
7.
Schweden 8 5 3 19 / 35 3,86
8. Deutschland 7 4 3 18 / 35 3,55
9. Spanien 7 4 3 17 / 34 9,54
10. Island 7 4 3 16 / 35 7,97
11. Italien 7 4 3 14 / 30 4,30
12. Tschechien 6 3 3 18 / 30 5,37
13. Bulgarien 6 3 3 15 / 30 7,57
  Großritanien 6 3 3 15 / 30 4,35
  Türkei 6 3 3 15 / 30 4,27
  Ungarn 6 3 3 15 / 30 6,57
17. Peru 6 3 3 14 / 30 8,21
18. Israel 6 3 3 11 / 25 5,07
19. Kroatien 5 2 3 13 / 25 7,48
20. Griechenland 5 2 3 11 / 25 5,01
  Österreich 5 2 3 11 / 25 5,09
22. Ukraine 5 2 3 10 / 24 5,56
23. Norwegen 5 2 3 10 / 20 5,34
24. Argentinien 4 1 3 9 / 20 5,26
25. Georgien 4 1 3 8 / 20 4,53
26. Polen 4 1 3 7 / 20 6,31
  Russland 4 1 3 7 / 20 4,48
28. Frankreich 4 1 3 5 / 20 4,86
29. Malta 4 1 3 4 / 15  14,73
30. Bosnien & Herzegowina 3 0 3 4 / 15 9,95
31. Mexiko 3 0 3 2 / 13 10,30

Ergebnisse der Deutschen Spieler

Deutschland-Fahne
Einzelsiege
/Einzelspiele
Ø PR
Jens Averkamp-Peters 4 / 5 3,62
Volker Schneider
4 / 6 3,50
Dirk Schiemann 4 / 7 2,73
Andreas Hofmann 3 / 6 4,41
Torsten Lux 3 / 7 2,68
Philipp Heyng 0 / 2 6,56
kampflos 0 / 2

 

Die WBIF Online Team Championship wird aktuell ausgerichtet von der World Backgammon Internet Federation (WBIF)