European Online Team Championship 2015
Tabelle
Spiele | Siege | Niederlagen | Einzelsiege /Einzelspiele | Ø PR | ||||
1. | ![]() | Norwegen | 11 | 9 | 2 | 31 / 50 | 5,36 | |
2. | ![]() | Deutschland | 11 | 8 | 3 | 28 / 49 | 4,75 | |
3. | ![]() | Großbritanien | 11 | 7 | 4 | 27 / 50 | 5,20 | |
4. | ![]() | Russland | 9 | 6 | 3 | 21 / 40 | 4,63 | |
5. | ![]() | Italien | 8 | 5 | 3 | 23 / 40 | 5,84 | |
6. | ![]() | Kroatien | 7 | 4 | 3 | 18 / 35 | 6,03 | |
7. | ![]() | Schweiz | 7 | 4 | 3 | 17 / 35 | 8,23 | |
8. | ![]() | Tschechien | 6 | 3 | * | 3 | 16 / 29 | 5,53 |
9. | ![]() | Bulgarien | 6 | 3 | * | 3 | 15 / 29 | 5,98 |
10. | ![]() | Österreich | 6 | 3 | * | 3 | 15 / 30 | 7,54 |
11. | ![]() | Island | 5 | 2 | * | 3 | 12 / 25 | 9,81 |
12. | ![]() | Frankreich | 5 | 2 | * | 3 | 5 / 20 | 8,40 |
13. | ![]() | Griechenland | 5 | 2 | 3 | 12 / 25 | 5,89 | |
14. | ![]() | Türkei | 5 | 2 | 3 | 8 / 20 | 4,91 | |
15. | ![]() | Dänemark | 4 | 1 | 3 | 9 / 20 | 3,86 | |
![]() | Ungarn | 4 | 1 | 3 | 9 / 20 | 8,88 | ||
17. | ![]() | Ukraine | 4 | 1 | 3 | 7 / 19 | 6,79 | |
18. | ![]() | Iran | 3 | 0 | 3 | 5 / 15 | 9,36 | |
![]() | Polen | 3 | 0 | 3 | 5 / 15 | 6,50 |
* Tiebreaker: direkter Vergleich
Ergebnisse der Deutschen Spieler

Einzelsiege /Einzelspiele | Ø PR | |
Volker Sonnabend | 8 / 10 | 4,25 |
Frank Simon | 7 / 10 | 5,34 |
Athanasios Lagopatis | 6 / 10 | 4,65 |
Marcel Jochem | 4 / 10 | 4,79 |
Igor Kaplanski | 2 / 7 | 4,26 |
Andreas Hofmann | 1 / 2 | 5,97 |
spielfrei | 5 / 5 | |
nicht gespielt | 1 Spiel |
Die European Online Team Championship wird aktuell ausgerichtet von der European Backgammon Internet Federation (EBIF)