Nationalmannschaft Live
Alle Nationalspieler (Live)
| Einsätze in Nationalmannschaft |
Bilanz Siege / Spiele |
Teilnahmen an WM und EM |
größte Erfolg | ||||
| Volker Sonnabend | 35 | 19 / 35 | 8 | Mannschaftsweltmeister 2019 Mannschaftseuropameister 2018 |
|||
| Jürgen Orlowski | 30 | 23 / 30 | 5 | Mannschaftweltmeister 2019 Mannschaftseuropameister 2018 |
|||
| Tobias Hellwag | 29 | 16 / 29 | 5 | Mannschaftsweltmeister 2019 Mannschaftseuropameister 2018 |
|||
| Andreas Hofmann | 27 | 20 / 27 | 7 | Mannschaftsweltmeister 2019 Mannschaftseuropameister 2018 |
|||
| Dirk Schiemann | 23 | 14 / 23 | 5 | Mannschaftseuropameister 2018 | |||
| Ralf Jonas | 19 | 12 / 19 | 3 | Mannschaftsweltmeister 2019 Mannschaftseuropameister 2018 |
|||
| Kimon Papachristopoulos | 19 | 10 / 19 | 4 | Mannschaftsweltmeister 2019 | |||
| Jan Jacobowitz | 14 | 9 / 15 | 3 | Mannschaftseuropameister 2018 | |||
| Marcel Jochem | 10 | 4 / 10 | 3 | Mannschaftseuropameister 2018 | |||
| Jens Averkamp-Peters | 9 | 6 / 9 | 3 | Mannschaftsweltmeister 2019 | |||
| Marcus Reinhard | 8 | 3 / 8 | 2 | Vizemannschaftsweltmeister 2020 | |||
| Torsten Lux | 10 | 3 / 9 | 3 | Vizemannschaftsweltmeister 2020 | |||
| Martin Birkhahn | 7 | 4 / 7 | 1 | Vizemannnschaftseuropameister 2015 | |||
| Stefan Blancke | 6 | 3 / 6 | 1 | Vizemannschaftseuropameister 2017 | |||
| Heribert Lindner | 5 | 3 / 5 | 2 | Mannschaftsweltmeister 2019 | |||
| Maik Stiebler | 5 | 2 / 5 | 2 | Vizemannschaftseuropameister 2017 | |||
| Philipp Heyng | 6 | 3 / 6 | 2 | ||||
| Christoph Wagener | 7 | 2 / 7 | 2 | 7. Platz Mannschafts-WM 2021 | |||
| Peter Haßelberg | 4 | 1 / 4 | 1 | Vizemannnschaftseuropameister 2015 | |||
| Frank Simon | 2 | 1 / 2 | 1 | ||||
| Rainer Birkle |
2 | 1 / 2 | 1 |