Vorrunde 2022
Als Gruppensieger für die Hauptrunde qualifiziert
Sabine Brinkmann | Vorrundengruppe Berlin 1 |
Ralf Sudbrak | Vorrundengruppe Berlin 2 |
Eric Stoppa | Vorrundengruppe Hamburg |
Georg Lachnit-Winter | Vorrundengruppe Hannover |
Philipp Heyng | Vorrundengruppe Brakel |
Kathrin Hohn-Hein | Vorrundengruppe Düsseldorf |
Dirk Schiemann | Vorrundengruppe Duisburg |
Susanne Lahme | Vorrundengruppe Münster |
Jürgen Schettler | Vorrundengruppe Köln |
Volker Sonnabend | Vorrundengruppe Frankfurt |
Ingrid Sonnabend | Vorrundengruppe Wiesbaden |
Stephan Hartmann | Vorrundengruppe Mannheim |
Bernd Schmidt | Vorrundengruppe Lampertheim |
Fazli Güclü | Vorrundengruppe Stuttgart |
Mehrzad Jarrah-Layegh | Vorrundengruppe Online 1 |
Artur Barth | Vorrundengruppe Online 2 |
Lucky Looser-Rangliste. Die 16 besten Spieler sind für die Hauptrunde (Consolation) qualifiziert
Vorrundengruppe | Satzdifferenz/ Spiele-Verhältnis |
Punkte/Spiele- Verhältnis |
Platzierung in der deutschen Rangliste (Stand 02.2022) |
||
1. | Torsten Lux | Wiesbaden | 1,00 | 2,33 | 2. mit einer ELO von 1751,2 |
2. | Christoph Wagener | Hamburg | 1,00 | 2,33 | 35. mit einer ELO von 1647,4 |
3. | Rainer Jöller | Köln | 1,00 | 2,33 | Alpha mit einer ELO von 1490,9 |
4. | Miklas Menyhart | Brakel | 1,00 | 2,00 | 132. mit einer ELO von 1438,2 |
5. | Konstantin Balkowski | Hamburg | 0,67 | 2,33 | Alpha mit einer ELO von 1597,7 |
6. | Stephan Eder | Düsseldorf | 0,67 | 2,33 | – |
7. | Klaus Host | Frankfurt | 0,50 | 2,00 | Alpha mit einer ELO von 1395,0 |
8. | Andreas Hofmann | Stuttgart | 0,33 | 2,33 | 10. mit einer ELO von 1699,0 |
9. | Peter Haßelberg | Duisburg | 0,33 | 2,33 | 16. mit einer ELO von 1675,3 |
10. | Bernhard Kaiser | Hannover | 0,33 | 1,67 | 19. mit einer ELO von 1668,8 |
11. | Rainer Birkle | Stuttgart | 0,33 | 1,67 | Alpha mit einer ELO von 1488,9 |
12. | Frank von Willert | Berlin 1 | 0,00 | 2,33 | 82. mit einer ELO von 1564,6 |
13. | Andreas Subocz | Hannover | 0,00 | 2,33 | 136. mit einer ELO von 1429,4 |
14. | Oliver Hauk | Online 2 | 0,00 | 2,00 | 69. mit einer ELO von 1587,3 |
15. | Alexander Schmidt | Online 1 | 0,00 | 2,00 | 128. mit einer ELO von 1449,0 |
16. | Garbiela Förster | Mannheim | 0,00 | 1,67 | 121. mit einer ELO von 1461,4 |
17. | Andi Walther | Berlin 1 | 0,00 | 1,67 | Alpha mit einer ELO von 1459,8 |
18. | Detlef Große | Lampertheim | 0,00 | 1,67 | 160. mit einer ELO von 1324,5 |
19. | Mike Friedrich | Online 1 | -0,33 | 2,00 | 29. mit einer ELO von 1659,8 |
20. | Michael Weidner | Lampertheim | -0,33 | 1,67 | 85. mit einer ELO von 1561,8 |
21. | Harald Heller | Düsseldorf | -0,33 | 1,67 | 149. mit einer ELO von 1377,6 |
22. | Rolf Schüler | Berlin 2 | -0,50 | 2,00 | 77. mit einer ELO von 1577,7 |
23. | Michael Rieder | Berlin 2 | -0,50 | 2,00 | Alpha mit einer ELO von 1463,5 |
24. | Uli Woelki | Duisburg | -0,67 | 1,67 | 49. mit einer ELO von 1628,7 |
25. | Axel Schürmann | Wiesbaden | -0,67 | 1,67 | 104. mit einer ELO von 1524,7 |
26. | Salina Schmid | Köln | -0,67 | 1,67 | – |
27. | Jens Averkamp-Peters | Münster | -1,00 | 2,00 | 18. mit einer ELO von 1671,6 |
28. | Marcel Geist | Mannheim | -1,00 | 1,67 | 24. mit einer ELO von 1663,0 |
29. | Dankwart Plattner | Berlin 1 | -1,00 | 1,67 | 56. mit einer ELO von 1614,6 |
30. | Benjamin Faigle | Stuttgart | -1,00 | 1,67 | Alpha mit einer ELO von 1500,0 |
31. | Bernd Schäfer | Düsseldorf | -1,00 | 1,67 | 110. mit einer ELO von 1498,3 |
32. | Serkan Sertkaya | Mannheim | -1,00 | 1,67 | Alpha mit einer ELO von 1431,2 |
33. | Toni Wiegand | Lampertheim | -1,33 | 1,67 | Alpha mit einer ELO von 1442,9 |
34. | Christian Hänßel | Online 2 | -1,50 | 2,00 | Alpha mit einer ELO von 1524,4 |
35. | Ralf Priebe | Hannover | -1,67 | 1,00 | 112. mit einer ELO von 1496,8 |
36. | Mehmet Savci | Duisburg | -1,67 | 1,00 | 120. mit einer ELO von 1462,5 |
37. | Sebastian Driesch | Wiesbaden | -2,00 | 1,00 | 137. mit einer ELO von 1429,2 |
38. | Tan Kulali | Frankfurt | -2,00 | 1,00 | Alpha mit einer ELO von 1414,9 |
39. | Wolfgang Keßler | Münster | -2,00 | 1,00 | 152. mit einer ELO von 1362,7 |
40. | Wolfgang Henze | Hamburg | -2,67 | 1,00 | 13. mit einer ELO von 1686,6 |
41. | Marcus Reinhard | Köln | -2,67 | 1,00 | 23. mit einer ELO von 1663,8 |
42. | Herbert Jeske | Brakel | -3,00 | 1,00 | Alpha mit einer ELO von 1371,2 |
Auszug aus der Ausschreibung:
…Für die Anzahl der Hauptrundenplätze der Main ist die Anzahl der Vorrundengruppen maßgeblich. Sofern die Anzahl der Vorrundengruppen keine Zweierpotenz ist, d. h. 2, 4, 8, 16…, wird sie auf die nächste Zweierpotenz erhöht. Die Mindestanzahl der Hauptrundenplätze ist 8.
Qualifiziert sind alle Gruppensieger. Teilen sich mehrere Teilnehmer den Gruppensieg (gleiche Punktezahl), entscheiden über den Gruppensieg folgende Kriterien:
1. Satzdifferenz
2. Direkter Vergleich
3. Platzierung in der deutschen Backgammon Rangliste (Stand Januar 2022)
Ggf. weitere Hauptrundenplätze werden an die besten Nichtqualifizierten (Lucky Looser) vergeben. Innerhalb der Nichtqualifizierten bestimmt sich die Rangfolge für die Vergabe der restlichen Hauptrundenplätze nach folgenden Kriterien:
1. Satzdifferenz/Spiele-Verhältnis
2. Punkte/Spiele-Verhältnis
3. Platzierung in der deutschen Backgammon Rangliste (Stand Januar 2022)
Die 16 besten Spieler der Lucky Loser-Rangliste, die sich nicht für die Hauptrundenplätze qualifiziert haben, spielen in der Consolation….
Anmerkung: Es gibt eine Rangliste Dezember 2021 und Februar 2022, keine Januar 2022. Der Betreuer der Homepage hat die Rangliste Februar 2022 zu Grunde gelegt. Die Turnierleitung kann dies natürlich anders sehen.
Vorrunde 2022
Die Vorrundengruppen starteten am 01.01.2022 mit insgesamt 58 Spielern:
Gruppe Berlin 1 | 4 Spieler |
Gruppe Berlin 2 | 3 Spieler |
Gruppe Hamburg | 4 Spieler |
Gruppe Hannover | 4 Spieler |
Gruppe Brakel | 3 Spieler |
Gruppe Düsseldorf | 4 Spieler |
Gruppe Duisburg | 4 Spieler |
Gruppe Münster | 3 Spieler |
Gruppe Köln | 4 Spieler |
Gruppe Frankfurt | 3 Spieler |
Gruppe Wiesbaden | 4 Spieler |
Gruppe Mannheim | 4 Spieler |
Gruppe Lampertheim | 4 Spieler |
Gruppe Stuttgart | 4 Spieler |
Gruppe Online 1 | 3 Spieler |
Gruppe Online 2 | 3 Spieler |
Vorrundengruppe Berlin 1
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Sabine Brinkmann | 3 | 7 | +3 |
2. | Frank von Willert | 3 | 7 | 0 |
3. | Andi Walther | 3 | 5 | 0 |
4. | Dankwart Plattner | 3 | 5 | -3 |
Vorrundengruppe Berlin 2
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Ralf Sudbrak | 2 | 4 | +2 |
2. | Rolf Schüler | 2 | 4 | -1 |
Michael Rieder | 2 | 4 | -1 |
Vorrundengruppe Hamburg
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. * | Eric Stoppa | 3 | 7 | +3 |
2. * | Christoph Wagener | 3 | 7 | +3 |
3. | Konstantin Balkowski | 3 | 7 | +2 |
4. | Wolfgang Henze | 3 | 3 | -8 |
* Direkter Vergleich: Eric Stoppa – Christoph Wagener 3:0
Vorrundengruppe Hannover
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Georg Lachnit-Winter | 3 | 9 | +4 |
2. | Andreas Subocz | 3 | 7 | 0 |
3. | Bernhard Kaiser | 3 | 5 | +1 |
4. | Ralf Priebe | 3 | 3 | -5 |
Vorrundengruppe Brakel
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Philipp Heyng | 2 | 6 | +4 |
2. | Miklas Menyhart | 2 | 4 | +2 |
3. | Herbert Jeske | 2 | 2 | -6 |
Vorrundengruppe Düsseldorf
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. * | Kathrin Hohn-Hein | 3 | 7 | +2 |
2. * | Stephan Eder | 3 | 7 | +2 |
3. | Harald Heller | 3 | 5 | -1 |
4. | Bernd Schäfer | 3 | 5 | -3 |
* Direkter Vergleich: Kathrin Hohn-Hein – Stephan Eder 3:2
Vorrundengruppe Duisburg
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Dirk Schiemann | 3 | 9 | +6 |
2. | Peter Haßelberg | 3 | 7 | +1 |
3. | Uli Woelki | 3 | 5 | -2 |
4. | Mehmet Savci | 3 | 3 | -5 |
Vorrundengruppe Münster
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Susanne Lahme | 2 | 6 | +6 |
2. | Jens Averkamp-Peters | 2 | 4 | -2 |
3. | Wolfgang Keßler | 2 | 2 | -4 |
Vorrundengruppe Köln
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Jürgen Schettler | 3 | 9 | +7 |
2. | Rainer Jöller | 3 | 7 | +3 |
3. | Salina Schmid | 3 | 5 | -2 |
4. | Marcus Reinhard | 3 | 3 | -8 |
Vorrundengruppe Frankfurt
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Volker Sonnabend | 2 | 6 | +3 |
2. | Klaus Host | 2 | 4 | +1 |
3. | Tan Kulali | 2 | 2 | -4 |
Vorrundengruppe Wiesbaden
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Ingrid Sonnabend | 3 | 9 | +5 |
2. | Torsten Lux | 3 | 7 | +3 |
3. | Axel Schürmann | 3 | 5 | -2 |
4. | Sebastian Driesch | 3 | 3 | -6 |
Vorrundengruppe Mannheim
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Stephan Hartmann | 3 | 9 | +6 |
2. | Gabriela Förster | 3 | 5 | 0 |
3. | Serkan Sertkaya | 3 | 5 | -3 |
Marcel Geist | 3 | 5 | -3 |
Vorrundengruppe Lampertheim
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Bernd Schmidt | 3 | 9 | +5 |
2. | Detlef Große | 3 | 5 | 0 |
3. | Michael Weidner | 3 | 5 | -1 |
4. | Toni Wiegand | 3 | 5 | -4 |
Vorrundengruppe Stuttgart
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. * | Fazli Güclü | 3 | 7 | +1 |
2. * | Andreas Hofmann | 3 | 7 | +1 |
3. | Rainer Birkle | 3 | 5 | +1 |
4. | Benjamin Faigle | 3 | 5 | -3 |
* Direkter Vergleich: Fazli Güclü – Andreas Hofmann 3:1
Vorrundengruppe Online 1
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Mehrzad Jarrah-Layegh | 2 | 4 | +1 |
2. | Alexander Schmidt | 2 | 4 | 0 |
3. | Mike Friedrich | 2 | 4 | -1 |
Vorrundengruppe Online 2
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Artur Barth | 2 | 6 | +3 |
2. | Oliver Hauk | 2 | 4 | 0 |
3. | Christian Hänßel | 2 | 2 | -3 |