4. DBGV-Pokal 2020
DBGV
Pokalsieger
2020
Hauptrunde 2020
Von 61 gemeldeten Spieler erreichten alle Gruppensieger die Hauptrunde, die im K.O.-System gespielt wurde.
1/8-Finale
Wolfgang Herfet | – | Marcel Geist | 1:3 | |
Stephan Hartmann | – | Bernd Metzger | 3:1 | |
Rolf Schüler | – | Igor Schwarz | 3:0 | |
Michael Weidner | – | Jürge Feiler | 3:1 | |
Dirk Schiemann | – | Nesip Temizkan | 1:3 | |
Uli Woelki | – | Fazli Güclü | 0:3 | |
Heribert Lindner | – | Sabine Brinkmann | 3:0 | |
Artur Barth | – | Udo Zindler | 2:3 |
1/4-Finale
Marcel Geist | – | Stephan Hartmann | 3:2 | |
Rolf Schüler | – | Michael Weidner | 3:1 | |
Nesip Temizkan | – | Fazli Güclü | 1:3 | |
Heribert Lindner | – | Udo Zindler | 3:1 |
1/2-Finale
Marcel Geist | – | Rolf Schüler | 1:3 | |
Fazli Güclü | – | Heribert Lindner | 3:2 |
Finale
Rolf Schüler | – | Fazli Güclü | 2:3 |
Als Gruppensieger für die Hauptrunde qualifiziert
Rolf Schüler | Vorrundengruppe Berlin 1 |
Sabine Brinkmann | Vorrundengruppe Berlin 2 |
Igor Schwarz | Vorrundengruppe Hamburg |
Heribert Lindner | Vorrundengruppe Hannover |
Uli Woelki | Vorrundengruppe Düsseldorf 1 |
Artur Barth | Vorrundengruppe Düsseldorf 2 |
Dirk Schiemann | Vorrundengruppe Dortmund |
Udo Zindler | Vorrundengruppe Köln |
Bernd Metzger | Vorrundengruppe Frankfurt |
Marcel Geist | Vorrundengruppe Wiesbaden |
Michael Weidner | Vorrundengruppe Mannheim |
Fazli Güclü | Vorrundengruppe Stuttgart 1 |
Nesip Temizkan | Vorrundengruppe Stuttgart 2 |
Stephan Hartmann | Vorrundengruppe Darmstadt |
Jürgen Feiler | Vorrundengruppe Online 1 |
Wolfgang Herfet | Vorrundengruppe Online 2 |
Auszug aus der Ausschreibung:
…Für die Anzahl der Hauptrundenplätze ist die Anzahl der Vorrundengruppen maßgeblich. Sofern die Anzahl der Vorrundengruppen keine Zweierpotenz ist, d. h. 2, 4, 8, 16…, wird sie auf die nächste Zweierpotenz erhöht. Die Mindestanzahl der Hauptrundenplätze ist 16.
Qualifiziert sind alle Gruppensieger. Teilen sich mehrere Teilnehmer den Gruppensieg (gleiche Punktezahl), entscheiden über den Gruppensieg folgende Kriterien:
1. Satzdifferenz
2. Direkter Vergleich
3. Platzierung in der deutschen Backgammon Rangliste (Stand Januar 2020)…
Vorrunde 2020
Die Vorrundengruppen starteten am 01.01.2020 mit insgesamt 61 Spielern:
Gruppe Berlin 1 | 3 Spieler |
Gruppe Berlin 2 | 3 Spieler |
Gruppe Hamburg | 4 Spieler |
Gruppe Hannover | 4 Spieler |
Gruppe Darmstadt | 3 Spieler |
Gruppe Düsseldorf 1 | 5 Spieler |
Gruppe Düsseldorf 2 | 5 Spieler |
Gruppe Dortmund | 4 Spieler |
Gruppe Köln | 4 Spieler |
Gruppe Frankfurt | 4 Spieler |
Gruppe Wiesbaden | 4 Spieler |
Gruppe Mannheim | 3 Spieler |
Gruppe Stuttgart 1 | 4 Spieler |
Gruppe Stuttgart 2 | 3 Spieler |
Gruppe Online 1 | 4 Spieler |
Gruppe Online 2 | 4 Spieler |
Vorrundengruppe Berlin 1
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Rolf Schüler | 2 | 6 | +2 |
2. | Dankwart Plattner | 2 | 4 | +2 |
3. | Karl Heinz Baatz | 2 | 2 | -4 |
Vorrundengruppe Berlin 2
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Sabine Brinkmann | 2 | 6 | +6 |
2. | Christoph Neumann | 2 | 4 | -2 |
3. | Ralf Sudbrak | 2 | 2 | -4 |
Vorrundengruppe Hamburg
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Igor Schwarz | 3 | 7 | +1 |
2. | Wolfgang Henze | 3 | 7 | 0 |
3. | Sabine Hildebrandt | 3 | 5 | 0 |
4. | Thomas Kazemieh | 3 | 5 | -1 |
Vorrundengruppe Hannover
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Heribert Lindner | 3 | 9 | +7 |
2. | Georg Lachnit-Winter | 3 | 7 | -1 |
3. | Juri Alper | 3 | 5 | -1 |
4. | Mike Friedrich | 3 | 3 | -5 |
Vorrundengruppe Düsseldorf 1
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Uli Woelki | 4 | 12 | +7 |
2. | Mehmet Savci | 4 | 6 | -4 |
3. | Marcel Jochem | 3 | 4 | 0 |
4. | Harald Heller | 3 | 4 | -1 |
5. | Bernd Schäfer | 2 | 2 | -2 |
Vorrundengruppe Düsseldorf 2
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Artur Barth | 4 | 10 | +4 |
2. | Michael Janssen | 4 | 10 | +2 |
3. | Peter Berg | 4 | 8 | +3 |
4. | Kathrin Hohn-Hein | 3 | 5 | -2 |
5. | Yahya Yahyayev | 3 | 3 | -7 |
Vorrundengruppe Dortmund
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Dirk Schiemann | 3 | 9 | +6 |
2. | Mehrzad Jarrah-Layegh | 3 | 7 | +1 |
3. | Paul Rasputnis | 3 | 5 | -4 |
4. | Wolfgang Keßler | 3 | 3 | -3 |
Vorrundengruppe Köln
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Udo Zindler | 3 | 9 | +4 |
2. | Marcus Reinhard | 3 | 7 | +3 |
3. | Can Iskender | 3 | 5 | 0 |
4. | Jürgen Schettler | 3 | 3 | -7 |
Vorrundengruppe Frankfurt
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Bernd Metzger | 3 | 9 | +8 |
2. | Torsten Lux | 3 | 7 | +1 |
3. | Ingrid Sonnabend | 3 | 5 | -1 |
4. | Axel Schürmann | 3 | 3 | -8 |
Vorrundengruppe Wiesbaden
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Marcel Geist | 3 | 9 | +8 |
2. | Hendrik Maßhöfer | 3 | 5 | -1 |
3. | Philipp Heyng | 3 | 5 | -3 |
4. | Dierk Deuser | 3 | 5 | -4 |
Vorrundengruppe Mannheim
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Michael Weidner | 2 | 6 | +3 |
2. | Bernd Schmidt | 2 | 4 | +1 |
3. | Iraj Zekri | 2 | 2 | -4 |
Vorrundengruppe Darmstadt
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Stephan Hartmann | 2 | 6 | +4 |
2. | Ulrich Krüger | 2 | 4 | +2 |
3. | Frank Simon | 2 | 2 | -6 |
Vorrundengruppe Stuttgart 1
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Fazli Güclü | 3 | 9 | +6 |
2. | Christoph Hübner | 3 | 7 | 0 |
3. | Andreas Hofmann | 3 | 5 | +1 |
4. | Kai Binder | 3 | 3 | -7 |
Vorrundengruppe Stuttgart 2
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Nesip Temizkan | 2 | 6 | +3 |
2. | Ibrahim Gündogan | 2 | 4 | -1 |
3. | Peter Raugust | 2 | 2 | -2 |
Vorrundengruppe Online 1
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. * | Jürgen Feiler | 3 | 7 | +3 |
2. * | Christian Hänßel | 3 | 7 | +3 |
3. | Harald Kock | 3 | 5 | -3 |
Veronika Leonhardt | 3 | 5 | -3 |
* Direkter Vergleich: Christian Hänßel – Jürgen Feiler 2:3
Vorrundengruppe Online 2
Spiele | Punkte | Satzdifferenz | ||
1. | Wolfgang Herfet | 3 | 9 | +5 |
2. | Oliver Hauk | 3 | 7 | +2 |
3. | Peter Josef Haller | 3 | 5 | -2 |
4. | Miklos Menyhart | 3 | 3 | -5 |