1. DBGV-Pokal 2016/17
DBGV
Pokalsieger
2016/17
Hauptrunde 2016/17
Von 54 gemeldeten Spieler erreichten alle Gruppensieger sowie ggf. Gruppenzweite die Hauptrunde, die im K.O.-System gespielt wurde.
1/8-Finale
Volker Sonnabend | – | Torsten Federau | 2:0 | |
Michael Janssen | – | Bernd Schmidt | 1:2 | |
Thomas Kazemieh | – | Dankwart Plattner | 2:1 | |
Maik Stiebler | – | Jochen Böff | 2:0 | |
Frank Simon | – | Marcel Jochem | 1:2 | |
Jürgen Schettler | – | Thomas Dettler | 1:2 | |
Ralf Sudbrak | – | Rolf Schüler | 2:1 | |
Richard Fiegen | – | Peter Haßelberg | 0:2 |
1/4-Finale
Volker Sonnabend | – | Bernd Schmidt | 2:0 | |
Thomas Kazemieh | – | Maik Stiebler | 1:2 | |
Marcel Jochem | – | Thomas Dettler | 0:2 | |
Ralf Sudbrak | – | Peter Haßelberg | 2:0 |
1/2-Finale
Volker Sonnabend | – | Maik Stiebler | 1:2 | |
Thomas Dettler | – | Ralf Sudbrak | 1:2 |
Finale
Maik Stiebler | – | Ralf Sudbrak | 2:1 |
Als Gruppensieger für die Hauptrunde qualifiziert
Ralf Sudbrack | Vorrundengruppe Berlin 1 |
Rolf Schüler | Vorrundengruppe Berlin 2 |
Thomas Kazemieh | Vorrundengruppe Hamburg |
Maik Stiebler | Vorrundengruppe Hannover |
Michael Jansen | Vorrundengruppe Düsseldorf 1 |
Richard Fiegen | Vorrundengruppe Düsseldorf 2 |
Peter Haßelberg | Vorrundengruppe Dortmund |
Jürgen Schettler | Vorrundengruppe Gummersbach |
Volker Sonnabend | Vorrundengruppe Frankfurt |
Frank Simon | Vorrundengruppe Mannheim |
Thomas Dettler | Vorrundengruppe Freiburg |
Auszug aus der Ausschreibung:
…Für die Anzahl der Hauptrundenplätze ist die Anzahl der Vorrundengruppen maßgeblich. Sofern die Anzahl keine Zweierpotenz ist, d. h. 2, 4, 8, 16…, wird sie auf die nächstnähere Zweierpotenz erhöht. Die Mindestanzahl der Hauptrundenplätze ist 16.
Qualifiziert sind alle Gruppensieger….
…Im Falle eines Gleichstandes entscheidet die Position in der deutschen Rangliste….
Die Tabelle der Gruppenzweiten
Vorrundengruppe | Punkte/Spiele- Verhältnis |
Spiele | Punkte | Position in der deutscher Rangliste (Stand 03.2017) |
||
1. | Bernd Schmidt | Mannheim | 2,60 | 5 | 13 | 31. mit einer ELO von 1650,8 |
2. | Jochen Böff | Frankfurt | 2,60 | 5 | 13 | 93. mit einer ELO von 1581,7 |
3. | Dankwart Plattner | Berlin 1 | 2,50 | 4 | 10 | 15. mit einer ELO von 1687,0 |
4. | Torsten Federau | Hannover | 2,50 | 4 | 10 | 82. mit einer ELO von 1596,0 |
5. | Marcel Jochem | Düsseldorf 1 | 2,50 | 4 | 10 | 101. mit einer ELO von 1575,0 |
6. | Susanne Lahme | Dortmund | 2,50 | 4 | 10 | – |
7 | Nesip Temizkan | Freiburg | 2,33 | 6 | 14 | 46. mit einer ELO von 1635,4 |
8. | Peter Schröder | Hamburg | 2,33 | 3 | 7 | 142. mit einer ELO von 1534,5 |
9. | Igor Kaplanski | Berlin 2 | 2,00 | 4 | 8 | 104. mit einer ELO von 1574,4 |
10. | Nelu Merce | Gummersbach | 2,00 | 4 | 8 | 229. mit einer ELO von 1462,4 |
11. | Philipp Heyng | Düsseldorf 2 | 1,67 | 3 | 5 | 147. mit einer ELO von 1543,2 |
Auszug aus der Ausschreibung:
…Ggf. weitere Hauptrundenplätze werden an die Gruppenzweiten vergeben die das höchste Punkte/Spiele-Verhältnis erreicht haben.
Im Falle eines Gleichstandes entscheidet die Position in der deutschen Rangliste….
Vorrunde 2016/17
Die Vorrundengruppen starteten am 01.11.2016 mit insgesamt 58 Spielern:
Gruppe Berlin 1 | 5 Spieler |
Gruppe Berlin 2 | 5 Spieler |
Gruppe Hamburg | 4 Spieler |
Gruppe Hannover | 5 Spieler |
Gruppe Düsseldorf 1 | 5 Spieler |
Gruppe Düsseldorf 2 | 5 Spieler |
Gruppe Dortmund | 5 Spieler |
Gruppe Gummersbach | 5 Spieler |
Gruppe Frankfurt | 6 Spieler |
Gruppe Mannheim | 6 Spieler |
Gruppe Freiburg | 7 Spieler |
Vorrundengruppe Berlin 1
Spiele | Punkte | Punkte/Spiele-Verhältnis | ||
1. | Ralf Sudbrak | 4 | 12 | 3,00 |
2. | Dankwart Plattner | 4 | 10 | 2,50 |
3. | Lutz Steuer | 4 | 8 | 2,00 |
4. | Michael Horchler | 4 | 6 | 1,50 |
5. | Sokrates Bukalis | 4 | 4 | 1,00 |
Vorrundengruppe Berlin 2
Spiele | Punkte | Punkte/Spiele-Verhältnis | ||
1. | Rolf Schüler | 4 | 12 | 3,00 |
2. | Igor Kaplanski | 4 | 8 | 2,00 |
Bernhard Ludwig Winkelhaus | 4 | 8 | 2,00 | |
Matthias Strumpf | 4 | 8 | 2,00 | |
5. | Thomas Frübing | 4 | 4 | 1,00 |
Vorrundengruppe Hamburg
Spiele | Punkte | Punkte/Spiele-Verhältnis | ||
1. | Thomas Kazemieh | 3 | 7 | 2,33 |
Peter Schröder | 3 | 7 | 2,33 | |
Wolfgang Schröder | 3 | 7 | 2,33 | |
4. | Cornelia Cleemann | 3 | 3 | 1,00 |
Vorrundengruppe Hannover
Spiele | Punkte | Punkte/Spiele-Verhältnis | ||
1. | Maik Stiebler | 4 | 10 | 2,50 |
Torsten Federau | 4 | 10 | 2,50 | |
3. | Georg Lachnit-Winter | 4 | 8 | 2,00 |
4. | Igor Kopelev | 3 | 5 | 1,25 |
5. | Ralf Priebe | 3 | 3 | 0,75 |
Vorrundengruppe Düsseldorf 1
Spiele | Punkte | Punkte/Spiele-Verhältnis | ||
1. | Michael Janssen | 4 | 12 | 3,00 |
2. | Marcel Jochem | 4 | 10 | 2,50 |
3. | Kathrin Hohn-Hein | 4 | 6 | 1,50 |
4. | Harald Heller | 3 | 5 | 1,25 |
5. | Bernd Schäfer | 3 | 3 | 0,75 |
Vorrundengruppe Düsseldorf 2
Spiele | Punkte | Punkte/Spiele-Verhältnis | ||
1. | Richard Fiegen | 3 | 9 | 3,00 |
2. | Rodryk Schönfeld | 3 | 5 | 1,67 |
Artur Barth | 3 | 5 | 1,67 | |
Philipp Heyng | 3 | 5 | 1,67 |
Vorrundengruppe Dortmund
Spiele | Punkte | Punkte/Spiele-Verhältnis | ||
1. | Peter Haßelberg | 4 | 12 | 3,00 |
2. | Susanne Lahme | 4 | 10 | 2,50 |
3. | Mehrzad Jarrah-Layegh | 4 | 8 | 2,00 |
4. | Karsten Buitkamp | 4 | 6 | 1,50 |
5. | Peter Dzialdowski | 4 | 4 | 1,00 |
Vorrundengruppe Gummersbach
Spiele | Punkte | Punkte/Spiele-Verhältnis | ||
1. | Jürgen Schettler | 4 | 12 | 3,00 |
2. | Nelu Merce | 4 | 8 | 2,00 |
Martin Reisloh | 4 | 8 | 2,00 | |
Atlin Diber | 4 | 8 | 2,00 | |
5. | Antje Merce | 4 | 4 | 1,00 |
Vorrundengruppe Frankfurt
Spiele | Punkte | Punkte/Spiele-Verhältnis | ||
1. | Volker Sonnabend | 5 | 13 | 2,60 |
Jochen Böff | 5 | 13 | 2,60 | |
3. | Thomas Mathes | 5 | 11 | 2,20 |
4. | Dierk Deuser | 5 | 9 | 1,80 |
5. | Ralf Koch | 5 | 7 | 1,40 |
Harald Kock | 5 | 7 | 1,40 |
Vorrundengruppe Mannheim
Spiele | Punkte | Punkte/Spiele-Verhältnis | ||
1. | Frank Simon | 5 | 13 | 2,60 |
Bernd Schmidt | 5 | 13 | 2,60 | |
3. | Michael Weidner | 5 | 11 | 2,20 |
Ingrid Sonnabend | 5 | 11 | 2,20 | |
5. | Birgit Ehrmann | 5 | 7 | 1,40 |
6. | Mehmet Ali Erten | 5 | 5 | 1,00 |
Vorrundengruppe Freiburg
Spiele | Punkte | Punkte/Spiele-Verhältnis | ||
1. | Thomas Dettler | 6 | 16 | 2,67 |
2. | Michael Fechler | 6 | 14 | 2,33 |
Nesip Temizkan | 6 | 14 | 2,33 | |
4. | Gabi Kranzpiller | 6 | 12 | 2,00 |
Alexander Auer | 6 | 12 | 2,00 | |
6. | Andreas Hofmann | 6 | 10 | 1,67 |
7. | Ibrahim Gündogan | 6 | 6 | 1,00 |