European Online Team Championship 2016
Tabelle
| Spiele | Siege | Niederlagen | Einzelsiege /Einzelspiele |
Ø PR | ||||
| 1. | Island | 12 | 9 | 3 | 28 / 54 | 7,95 | ||
| 2. | Österreich | 12 | 8 | 4 | 36 / 60 | 5,74 | ||
| 3. | Polen | 12 | 7 | 5 | 35 / 59 | 5,75 | ||
| 4. | Türkei | 8 | 5 | ** | 3 | 17 / 39 | 4,75 | |
| 5. | Großbritanien | 8 | 5 | * | 3 | 20 / 39 | 4,75 | |
| 6. | Kroatien | 8 | 5 | 3 | 15 / 30 | 6,10 | ||
| 7. | Deutschland | 7 | 4 | 3 | 19 / 33 | 4,74 | ||
| 8. | Russland | 7 | 4 | 3 | 14 / 30 | 4,60 | ||
| 9. | Bulgarien | 6 | 3 | * | 3 | 17 / 30 | 5,57 | |
| 10. | Georgien | 6 | 3 | * | 3 | 14 / 30 | 5,19 | |
| 11. | Dänemark | 6 | 3 | 3 | 13 / 24 | 4,29 | ||
| 12. | Iran | 5 | 2 | * | 3 | 14 / 25 | 4,73 | |
| 13. | Tschechien | 5 | 2 | 3 | 13 / 25 | 5,89 | ||
| 14. | Ungarn | 5 | 2 | 3 | 10 / 25 | 8,59 | ||
| 15. | Griechenland | 5 | 2 | 3 | 9 / 23 | 4,21 | ||
| 16. | Norwegen | 5 | 2 | 3 | 9 / 24 | 6,10 | ||
| 17. | Italien | 4 | 1 | * | 3 | 8 / 20 | 5,25 | |
| 18. | Ukraine | 4 | 1 | * | 3 | 8 / 19 | 6,44 | |
| 19. | Frankreich | 4 | 1 | 3 | 9 / 20 | 8,74 | ||
| 20. | Schweiz | 4 | 1 | 3 | 7 / 19 | 7,78 | ||
| 21. | Schweden | 3 | 0 | 3 | 5 / 15 | 4,56 |
* Tiebreaker: direkter Vergleich
Ergebnisse der Deutschen Spieler
| Einzelsiege /Einzelspiele |
Ø PR | |
| Marcel Jochem | 4 / 6 | 4,58 |
| Athanasios Lagopatis | 4 / 6 | 5,13 |
| Volker Sonnabend | 4 / 7 | 4,15 |
| Maik Stiebler | 4 / 7 | 4,63 |
| Andreas Hofmann | 3 / 7 | 5,13 |
| nicht gespielt | 2 Spiele |
Die European Online Team Championship wird aktuell ausgerichtet von der European Backgammon Internet Federation (EBIF)