Weltmeisterschaft 2020
Finalrunde
Vorrunde
Gruppe A |
Spiele | Einzel- siege |
Mannschafts- punkte |
||
| 1. | Österreich | 5 | 13 | 8 | |
| 2. | Großbritanien | 5 | 12 | 6 | |
| 3. | Rumänien | 5 | 10 | 6 | |
| 4. | Schweden | 5 | 10 | 5 | |
| 5. | Italien | 5 | 10 | 5 | |
| 6. | Gibraltar | 5 | 5 | 0 | |
Gruppe B |
Spiele | Einzel- siege |
Mannschafts- punkte |
||
| 1. | Deutschland | 5 | 14 | 8 | |
| 2. | Belgien | 5 | 10 | 6 | |
| 3. | Tschechien | 5 | 11 | 5 | |
| 4. | Russland | 5 | 10 | 5 | |
| 5. | Türkei | 5 | 9 | 4 | |
| 6. | Zypern | 5 | 6 | 2 | |
Gruppe C |
Spiele | Einzel- siege |
Mannschafts- punkte |
||
| 1. | Griechenland | 4 | 11 | 6 | |
| 2. | Dänemark | 4 | 9 | 5 | |
| 3. | Frankreich | 4 | 8 | 4 | |
| 4. | Norwegen | 4 | 7 | 3 | |
| 5. | Schweiz | 4 | 5 | 2 | |
Ergebnisse der Deutschen Spieler
| Einzelsiege /Einzelspiele |
|
| Jens Averkamp-Peters | 4 / 5 |
| Jürgen Orlowski |
3 / 4 |
| Heribert Lindner |
2 / 3 |
| Dirk Schiemann | 2 / 3 |
| Andreas Hofmann | 2 / 3 |
| Volker Sonnabend | 2 / 5 |
| Marcus Reinhard | 2 / 5 |
| Torsten Lux | 1 / 4 |
Bei der ebenfalls ausgetragenen Einzelmeisterschaft nahmen 125 Spieler teil.
Dabei erreichte Jens Averkamp das 1/8-Finale, Torsten Lux das 1/4-Finale und Ralf Jonas gewann das Turnier und wurde WBGF-Weltmeister.
Die WBGF World Team Championship wird aktuell ausgerichtet von der World Backgammon Federation (ehemals die European Backgammon Federation)
