Aktuelle Hauptrunde
Hauptrunde 2022
Von 58 gemeldeten Spielern erreichten alle Gruppensieger die Hauptrunde, die im K.O.-System gespielt wird.
1/8-Finale
Stephan Hartmann | – | Bernd Schmidt | 3:2 | |
Sabine Brinkmann | – | Ralf Sudbrak | ||
Mehrzad Jarrah-Layegh | – | Artur Barth | 3:1 | |
Volker Sonnabend | – | Ingrid Sonnabend | ||
Eric Stoppa | – | Georg Lachnit-Winter | 3:1 | |
Philipp Heyng | – | Fazli Güclü | 3:1 | |
Susanne Lahme | – | Dirk Schiemann | ||
Jürgen Schettler | – | Kathrin Hohn-Hein | 3:2 |
1/4-Finale
Stephan Hartmann | – | Sieger Brinkmann/Sudbrak | ||
Mehrzad Jarrah-Layegh | – | Sieger Sonnabend/Sonnabend | ||
Eric Stoppa | – | Philipp Heyng | ||
Sieger Lahme/Schiemann | – | Jürgen Schettler |
1/2-Finale
Sieger Hartmann/Brinkmann/Sudbrak | – | Sieger Jarrah-Layegh/Sonnabend/Sonnabend | ||
Sieger Stoppa/Heyng | – | Sieger Lahme/Schiemann/Schettler |
Finale
– |
Hauptrunde (Consolation) 2022
Von den 42 verbleibenden Spielern erreichten die besten 16 der Lucky-Looser-Rangliste die Hauptrunde (Consolation), die im K.O.-System gespielt wird.
1/8-Finale
Andreas Hofmann | – | Rainer Birkle | 2:1 | |
Bernhard Kaiser | – | Andreas Subocz | ||
Miklos Menyhart | – | Peter Haßelberg | 2:1 | |
Rainer Jöller | – | Stephan Eder | 2:0 | |
Oliver Hauk | – | Alexander Schmidt | 0:2 | |
Klaus Host | – | Gabriela Förster | 2:0 | |
Christoph Wagener | – | Konstantin Balkowski | 2:0 | |
Frank von Willert | – | Torsten Lux | 0:2 |
1/4-Finale
Andreas Hofmann | – | Sieger Kaiser/Subocz | ||
Miklos Menyhart | – | Rainer Jöller | ||
Alexander Schmidt | – | Klaus Host | ||
Christoph Wagener | – | Torsten Lux |
1/2-Finale
Sieger Hofmann/Kaiser/Subocz | – | Sieger Menyhart/Jöller | ||
Sieger Schmidt/Host | – | Sieger Wagener/Lux |
Finale
– |